- Nume
- Toderascu Daniel Vasile
- Status
- Activ
- Nr. leg
- BV001502
- Echipa actuala
- Unirea Harman & Friends
- Echipe anterioare
- Atletico Brasov BVB, Flava Sports & Friends, La Mav & Friends
- Ziua de nastere
- 26 mai
- Varsta
- 35
Cupa Romaniei
Sezon | Echipa | Goluri | Autogol | MJ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Cupa 2018 | Atletico Brasov BVB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cupa 2019 | Atletico Brasov BVB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cupa 2020 | La Mav & Friends | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Cupa 2022 | La Mav & Friends | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cupa 2023 | La Mav & Friends | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cupa 2024 | Flava Sports & Friends | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cupa 2025 | Unirea Harman & Friends | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Divizia A
Sezon | Echipa | Goluri | Autogol | MJ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Divizia A - 2017/2018 | Atletico Brasov BVB | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Divizia A - 2018/2019 | Atletico Brasov BVB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Divizia A - 2021/2022 | La Mav & Friends | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Divizia A – 2022/2023 | La Mav & Friends | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Divizia A – 2023/2024 | Flava Sports & Friends | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Divizia A – 2024/2025 | Unirea Harman & Friends | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | - | 16 | 1 | 0 | 0 | 37 |
Divizia B
Sezon | Echipa | Goluri | Autogol | MJ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Divizia B1 – 2019/2020 | La Mav & Friends | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Divizia B1 Play-off | La Mav & Friends | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Total | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 |