Lotul Echipei
| # | Jucător | Date of Birth | Varsta | Status | Goluri | Autogol | Nr. leg | MJ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Manea Radu Laurentiu | 17 martie | 35 | Activ | 4 | 0 | 0 | 0 | BV000889 | 11 |
Ciuculan Dragos Ionut | 28 august | 8 | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001560 | 7 | |
| Alupoae Mario Stefan | 16 iulie | 20 | Inactiv | 2 | 0 | 1 | 0 | BV002765 | 7 | |
| 3 | Filimon Bogdan | 28 august | 34 | Activ | 0 | 1 | 0 | 0 | BV002757 | 10 |
| 1 | Hutu Catalin | 3 septembrie | 33 | Activ | 0 | 0 | 1 | 0 | BV002763 | 11 |
| 6 | Ioancea Claudiu Andrei | 7 iunie | 27 | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002758 | 4 |
| 93 | Opinca Marian Octavian | 15 august | 33 | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002764 | 3 |
| 10 | Plugariu Darius Marian | 20 august | 20 | Activ | 0 | 0 | 2 | 0 | BV002761 | 11 |
| Saed Abdulrahman | 18 ianuarie | 18 | Activ | 0 | 0 | 3 | 0 | BV002760 | 6 | |
| 3 | Stan Rares Andrei | 22 martie | 19 | Activ | 1 | 0 | 0 | 0 | BV002759 | 8 |
Vlad Matei Mihai | 2 noiembrie | 19 | Activ | 1 | 1 | 0 | 0 | BV002762 | 8 | |
| 14 | Soare Vasilica | 7 iulie | 25 | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002803 | 5 |
| 9 | Calciu Marius Andrei | 3 august | 24 | Inactiv | 0 | 0 | 0 | 0 | BV000000 | 4 |
| Botosneanu Tudor Stefan | 27 decembrie | 34 | Activ | 1 | 0 | 0 | 0 | BV000000 | 5 | |
| Petre Razvan Andrei | 26 martie | 18 | Activ | 3 | 0 | 0 | 0 | BV000000 | 3 |
Divizia B 2023-2024
| Poz | Echipa | Forma | MJ | V | E | I | GM | GP | +/- | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Remember Tractoru | 26 | 20 | 3 | 3 | 127 | 42 | 85 | 63 | |
| 2 | ACS Mauriciu 99 | 26 | 19 | 5 | 2 | 111 | 37 | 74 | 62 | |
| 3 | Airdome | 26 | 19 | 3 | 4 | 116 | 39 | 77 | 60 | |
| 4 | ASC Sinatra FC | 26 | 18 | 2 | 6 | 115 | 56 | 59 | 56 | |
| 5 | ACS Deloeko Brasov | 26 | 15 | 3 | 8 | 102 | 42 | 60 | 48 | |
| 6 | Losan | 26 | 14 | 2 | 10 | 109 | 89 | 20 | 44 | |
| 7 | RSCT | 26 | 10 | 5 | 11 | 68 | 73 | -5 | 35 | |
| 8 | FC Feldioara | 26 | 9 | 6 | 11 | 79 | 86 | -7 | 33 | |
| 9 | Hattrick Brasov | 26 | 8 | 3 | 15 | 60 | 73 | -13 | 27 | |
| 10 | 26 | 7 | 2 | 17 | 76 | 108 | -32 | 23 | ||
| 11 | ACS Echipa Ursilor | 26 | 7 | 1 | 18 | 74 | 108 | -34 | 22 | |
| 12 | FCP Steagu | 26 | 6 | 3 | 17 | 58 | 104 | -46 | 21 | |
| 13 | Legea Brasov | 26 | 5 | 1 | 20 | 43 | 153 | -110 | 16 | |
| 14 | FC Racadau | 26 | 5 | 1 | 20 | 47 | 175 | -128 | 16 |
- Divizii
- Cupa Romaniei, Divizia B
- Sezoane
- Cupa 2020, Cupa 2022, Cupa 2023, Cupa 2024, Divizia B – 2023/2024, Divizia B1 – 2019/2020, Divizia B1 – 2021/2022, Divizia B1 – 2022/2023, Divizia B1 Play-out

























