Lotul echipei 2019/2020
| # | Jucător | Status | Goluri | Autogol | Nr. leg | MJ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lascu Andrei Marian | Activ | 4 | 0 | 2 | 0 | BV001752 | 5 | |
| 17 | Berloiu Vlad | Inactiv | 3 | 0 | 0 | 0 | BV001784 | 7 |
Buhus Florin Ciprian | Inactiv | 1 | 0 | 0 | 0 | BV001795 | 1 | |
Tinca Rares | Inactiv | 3 | 0 | 1 | 0 | BV001828 | 5 | |
Gavrila Andrei Florin | Inactiv | 6 | 0 | 0 | 0 | BV002023 | 7 | |
| 3 | Grideanu Ionut Sebastian | Activ | 2 | 0 | 1 | 0 | BV002159 | 2 |
| Benga Ioan Bogdan | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002160 | 0 | |
| 99 | Epure Robert Cristi | Activ | 0 | 0 | 1 | 0 | BV001168 | 16 |
| 3 | Pirvu Ionel Antonel | Inactiv | 9 | 0 | 3 | 0 | BV001070 | 13 |
| 6 | Gal Ioan | Inactiv | 5 | 0 | 2 | 0 | BV001065 | 15 |
| 10 | Botea Bogdan | Activ | 6 | 0 | 0 | 0 | BV001737 | 3 |
| 2 | Tigaeru Vasile Aron | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001757 | 3 |
| 8 | Maxim Catalin | Activ | 4 | 0 | 1 | 0 | BV001167 | 16 |
| 10 | Aldea Ciprian Marian | Activ | 1 | 0 | 0 | 0 | BV001062 | 5 |
| 17 | Kiuta Mihai Alexandru | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001066 | 0 |
Divizia A 2019/2020
| Poz | Echipa | Forma | MJ | V | E | I | GM | GP | +/- | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACS Reggio Liriada | 15 | 14 | 0 | 1 | 73 | 16 | 57 | 42 | |
| 2 | Quin Romania | 15 | 11 | 2 | 2 | 62 | 26 | 36 | 35 | |
| 3 | ACS Lifesport | 15 | 11 | 2 | 2 | 68 | 35 | 33 | 35 | |
| 4 | ACS Ares Brasov | 15 | 11 | 1 | 3 | 65 | 32 | 33 | 34 | |
| 5 | Bracoma | 15 | 7 | 2 | 6 | 63 | 43 | 20 | 23 | |
| 6 | ACS TTK Brasov | 15 | 7 | 2 | 6 | 58 | 40 | 18 | 23 | |
| 7 | Aristocratii | 15 | 6 | 1 | 8 | 38 | 53 | -15 | 19 | |
| 8 | J.F Furnir | 15 | 6 | 1 | 8 | 30 | 48 | -18 | 19 | |
| 9 | ACS Temad Minifotbal | 15 | 6 | 0 | 9 | 24 | 40 | -16 | 18 | |
| 10 | Liriada | 15 | 4 | 2 | 9 | 41 | 54 | -13 | 14 | |
| 11 | Atletico Brasov BVB | 15 | 4 | 2 | 9 | 35 | 72 | -37 | 14 | |
| 12 | Dream Team | 15 | 4 | 1 | 10 | 27 | 44 | -17 | 13 | |
| 13 | Tricolorul Azuga | 15 | 3 | 3 | 9 | 43 | 56 | -13 | 12 | |
| 14 | Real Brasov | 15 | 1 | 1 | 13 | 15 | 83 | -68 | 4 |
- Divizii
- Cupa Romaniei, Divizia A, Divizia B, Supercupa Brasovului
- Sezoane
- Cupa 2017, Cupa 2018, Cupa 2019, Cupa 2020, Divizia A - 2017/2018, Divizia A - 2018/2019, Divizia A – 2019/2020, Divizia A Play-out, Divizia B - 2016/2017, Supercupa 2016






























