Termotel 2018/2019
| # | Jucător | Status | Status | Goluri | Autogol | Nr. leg | MJ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Farcas Vlad | Activ | 1 | 0 | 0 | 0 | BV001662 | 3 | ||
Szabo Atilla Ciprian | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001821 | 7 | ||
| 6 | Draghici Andrei | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001840 | 1 | |
| 3 | Mag Janos | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV000997 | 6 | |
| 4 | Otal Vasile Florin | Activ | 2 | 0 | 0 | 0 | BV001349 | 3 | |
| 7 | Olariu Ilie | Activ | 8 | 0 | 2 | 1 | BV000807 | 19 | |
| 7 | Ilies Razvan Teodor | Inactiv | 0 | 0 | 1 | 0 | BV000818 | 11 | |
| 8 | Scutariu Cristian Lucian | Activ | 11 | 0 | 0 | 0 | BV000815 | 18 | |
| 9 | Avram Marius Daniel | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV000813 | 2 | |
| 10 | Ilius Razvan Ovidiu | Activ | 7 | 0 | 2 | 0 | BV000808 | 15 | |
| 11 | Ionascu Bogdan Cosmin | Activ | 2 | 0 | 0 | 0 | BV000703 | 7 | |
| 12 | Manjina Laurentiu Nicolae | Activ | 0 | 0 | 4 | 0 | BV000806 | 16 | |
| 12 | Mocanu Razvan | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV000931 | 0 | |
| 15 | Dragota Marius Andrei | Inactiv | 1 | 0 | 0 | 0 | BV000737 | 9 | |
| 77 | Mocanu Ioan Alexandru | Activ | 2 | 0 | 0 | 0 | BV001661 | 8 | |
| 89 | Mihaila Daniel Cosmin | Activ | 0 | 0 | 1 | 0 | BV001299 | 5 | |
| 96 | Surubariu Iulian | Inactiv | 12 | 0 | 0 | 0 | BV000812 | 18 |
Divizia B 2018-2019
| Poz | Echipa | Forma | MJ | V | E | I | GM | GP | +/- | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tricolorul Azuga | 21 | 19 | 0 | 2 | 113 | 48 | 65 | 57 | |
| 2 | Tudoriada Rasnov | 21 | 16 | 3 | 2 | 104 | 34 | 70 | 51 | |
| 3 | Losan | 21 | 11 | 4 | 6 | 113 | 66 | 47 | 37 | |
| 4 | Academia | 21 | 9 | 3 | 9 | 67 | 63 | 4 | 30 | |
| 5 | Dedicco | 21 | 9 | 3 | 9 | 50 | 59 | -9 | 30 | |
| 6 | Termotel | 21 | 9 | 3 | 9 | 55 | 77 | -22 | 30 | |
| 7 | Constelat Construct | 21 | 8 | 3 | 10 | 59 | 64 | -5 | 27 | |
| 8 | Arabesque Brasov | 21 | 7 | 5 | 9 | 48 | 46 | 2 | 26 | |
| 9 | ACS Deloeko Brasov | 11 | 5 | 1 | 5 | 37 | 43 | -6 | 16 | |
| 10 | 10 Curat | 20 | 4 | 0 | 16 | 49 | 80 | -31 | 12 | |
| 11 | Rangers Brasov (exclusa) | 10 | 3 | 2 | 5 | 30 | 40 | -10 | 11 | |
| 12 | Funny Team | 21 | 1 | 1 | 19 | 30 | 128 | -98 | 4 |
- Divizii
- Cupa Romaniei, Divizia A, Divizia B
- Sezoane
- Cupa 2018, Cupa 2019, Divizia A - 2017/2018, Divizia B - 2017/2018, Divizia B1 - 2018/2019






























