
- Nume
- Dima Denis George
- Status
- Activ
- Nr. leg
- BV002694
- Echipa actuala
- Tricolorul Azzurro
- Echipe anterioare
- ACS Vlamer 21, Kron Power
- Ziua de nastere
- 23 iulie
- Varsta
- 24
Cupa Romaniei
Sezon | Echipa | Goluri | Autogol | MJ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Cupa 2024 | Kron Power | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cupa 2025 | Tricolorul Azzurro | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Divizia A
Sezon | Echipa | Goluri | Autogol | MJ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Divizia A – 2023/2024 | Kron Power | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Divizia A – 2024/2025 | ACS Vlamer 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Total | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Divizia B
Sezon | Echipa | Goluri | Autogol | MJ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Divizia B – 2024/2025 | Tricolorul Azzurro | 12 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Play-off Divizia B 2024/2025 | Tricolorul Azzurro | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Total | - | 18 | 0 | 0 | 0 | 19 |