Lotul echipei 2019/2020
| # | Jucător | Status | Goluri | Autogol | Nr. leg | MJ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Benga Raul Christian | Inactiv | 5 | 0 | 2 | 0 | BV001514 | 13 |
| 14 | Popa Laurentiu Costel | Activ | 4 | 0 | 0 | 0 | BV001540 | 14 |
| Alecu Daniel | Activ | 1 | 0 | 0 | 0 | BV001867 | 14 | |
Balus Cristian | Activ | 1 | 0 | 0 | 0 | BV001908 | 11 | |
| 7 | Cocarcea Claudiu | Activ | 5 | 2 | 7 | 0 | BV001907 | 16 |
Moraru Daniel Ionut | Activ | 0 | 0 | 1 | 0 | BV002026 | 7 | |
| Topan Bogdan Alin | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002177 | 0 | |
| Ticusan Ionut | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002175 | 0 | |
| 1 | Alecu Marius Ionut | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001658 | 17 |
| 2 | Chirila Bogdan Andrei | Activ | 1 | 0 | 1 | 0 | BV001742 | 9 |
Drecea Cristian | Inactiv | 5 | 0 | 3 | 0 | BV001279 | 4 | |
| 4 | Chirila Constantin Ciprian | Activ | 5 | 0 | 1 | 0 | BV001064 | 16 |
| 4 | Nica Gabriel Cosmin | Activ | 1 | 0 | 1 | 0 | BV002176 | 4 |
| 7 | Mocanu Catalin Ionut | Activ | 3 | 0 | 0 | 0 | BV001069 | 10 |
| 4 | Manolache Catalin | Inactiv | 4 | 0 | 4 | 0 | BV001280 | 17 |
| 8 | Rosu Bogdan Marian | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002174 | 5 |
| 9 | Chirila Costel Lucian | Activ | 2 | 0 | 1 | 0 | BV001488 | 12 |
Divizia B1 2019/2020
| Poz | Echipa | Forma | MJ | V | E | I | GM | GP | +/- | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Losan | 14 | 11 | 1 | 2 | 74 | 29 | 45 | 34 | |
| 2 | La Mav & Friends | 14 | 11 | 0 | 3 | 67 | 26 | 41 | 33 | |
| 3 | Arabesque Brasov | 14 | 9 | 2 | 3 | 58 | 30 | 28 | 29 | |
| 4 | Constelat Construct | 14 | 7 | 2 | 5 | 40 | 33 | 7 | 23 | |
| 5 | ACS Deloeko Brasov | 13 | 7 | 1 | 5 | 39 | 39 | 0 | 22 | |
| 6 | Tudoriada Rasnov | 14 | 7 | 1 | 6 | 55 | 57 | -2 | 19 | |
| 7 | Academia | 13 | 6 | 1 | 6 | 32 | 34 | -2 | 19 | |
| 8 | Atletico Santos | 14 | 5 | 3 | 6 | 38 | 35 | 3 | 18 | |
| 9 | Rangers Brasov (exclusa) | 14 | 5 | 1 | 8 | 32 | 56 | -24 | 16 | |
| 10 | Dedicco | 14 | 5 | 0 | 9 | 41 | 50 | -9 | 15 | |
| 11 | E Team | 14 | 4 | 1 | 9 | 25 | 38 | -13 | 13 | |
| 12 | FC Darste | 14 | 5 | 1 | 8 | 42 | 61 | -19 | 13 | |
| 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 8 | 5 | 3 | ||
| 14 | Funny Team | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 60 | -60 | -3 |
- Divizii
- Cupa Romaniei, Divizia B
- Sezoane
- Cupa 2019, Cupa 2020, Divizia B1 - 2018/2019, Divizia B1 – 2019/2020, Divizia B1 Play-off
























