Lotul Echipei
| # | Jucător | Date of Birth | Varsta | Status | Goluri | Autogol | Nr. leg | MJ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marinescu Ioan Bogdan | 22 ianuarie | 37 | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001823 | 0 | |
Panaite Radu | 22 august | 37 | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001837 | 0 | |
| 1 | Bandi Istvan Janos | 24 iunie | 49 | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001516 | 0 |
| 4 | Soare Victor Georgian | 14 aprilie | 38 | Inactiv | 0 | 0 | 0 | 0 | BV000959 | 6 |
| 3 | Rischitor Remus Ovidiu | 30 iulie | 38 | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV000754 | 3 |
Letca Gheorghe | 27 martie | 31 | Inactiv | 2 | 0 | 0 | 0 | BV001171 | 6 | |
| 5 | Dovleag Marian | 9 martie | 38 | Activ | 5 | 1 | 3 | 0 | BV000753 | 18 |
| 44 | Capatina Cosmin Ionut | 4 ianuarie | 35 | Activ | 0 | 0 | 1 | 0 | BV002154 | 11 |
| 22 | Rotaru Daniel Constantin | 2 mai | 36 | Inactiv | 7 | 0 | 1 | 0 | BV000780 | 18 |
| 5 | Radu Stefan Iulian | 23 martie | 26 | Activ | 19 | 0 | 0 | 0 | BV002110 | 21 |
| 19 | Varvara Neculai Alexandru | 11 decembrie | 38 | Inactiv | 8 | 0 | 0 | 0 | BV001569 | 19 |
| 2 | Dobre Vlad George | 13 mai | 33 | Activ | 5 | 0 | 3 | 0 | BV001095 | 23 |
Faraon Dragos | 29 februarie | 38 | Inactiv | 12 | 0 | 2 | 0 | BV001437 | 23 | |
Ursache Marius Ioan | 22 iulie | 45 | Activ | 0 | 0 | 1 | 0 | BV000750 | 4 | |
| 5 | Oprea Adrian | 4 iunie | 36 | Activ | 5 | 0 | 1 | 0 | BV002152 | 16 |
| 23 | Olaru Remus | 23 august | 38 | Activ | 2 | 1 | 2 | 0 | BV000849 | 19 |
| 1 | Boies Catalin Ilie | 24 mai | 49 | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002245 | 22 |
| 25 | Iacob Sebastian Ionut | 25 martie | 46 | Inactiv | 0 | 0 | 0 | 0 | BV000629 | 0 |
| 31 | Boros Mihai | 31 decembrie | 48 | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV000715 | 6 |
| 9 | Arama Radu | 15 aprilie | 39 | Activ | 10 | 0 | 1 | 0 | BV000637 | 20 |
| 29 | Sisca Alexandru Marian | 10 aprilie | 30 | Activ | 1 | 0 | 1 | 0 | BV002095 | 13 |
| 1 | Isac Claudiu Marian | 15 noiembrie | 39 | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001285 | 11 |
Divizia A 2023-2024
| Poz | Echipa | Forma | MJ | V | E | I | GM | GP | +/- | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACS Reggio Liriada | 26 | 23 | 1 | 2 | 149 | 37 | 112 | 70 | |
| 2 | ACS TTK Brasov | 26 | 19 | 0 | 7 | 94 | 41 | 53 | 57 | |
| 3 | ACS Ares Brasov | 26 | 17 | 5 | 4 | 74 | 44 | 30 | 56 | |
| 4 | ACSM Holver Tara Barsei | 26 | 17 | 3 | 6 | 83 | 44 | 39 | 54 | |
| 5 | ACS DDB Brasov | 26 | 16 | 2 | 8 | 101 | 54 | 47 | 50 | |
| 6 | ACS Temad Minifotbal | 26 | 16 | 2 | 8 | 52 | 48 | 4 | 50 | |
| 7 | BRIT 13 | 26 | 13 | 4 | 9 | 94 | 76 | 18 | 43 | |
| 8 | Tudoriada Rasnov | 26 | 8 | 5 | 13 | 63 | 69 | -6 | 29 | |
| 9 | ACS Oasis Subcarpati | 26 | 8 | 3 | 15 | 49 | 80 | -31 | 27 | |
| 10 | Flava Sports & Friends | 26 | 7 | 5 | 14 | 54 | 63 | -9 | 26 | |
| 11 | ACS Lifesport | 26 | 7 | 5 | 14 | 64 | 68 | -4 | 26 | |
| 12 | Aristocratii | 26 | 8 | 0 | 18 | 50 | 94 | -44 | 24 | |
| 13 | Kron Power | 26 | 3 | 1 | 22 | 39 | 145 | -106 | 10 | |
| 14 | Tricolorul Azuga | 26 | 1 | 2 | 23 | 28 | 131 | -103 | 5 |
- Divizii
- Cupa Romaniei, Divizia A
- Sezoane
- Cupa 2024, Divizia A – 2023/2024






































