Lotul echipei 2019/2020
| # | Jucător | Status | Goluri | Autogol | Nr. leg | MJ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bagossy Ronald | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001985 | 1 | |
Blaj George | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001989 | 8 | |
| 98 | Chiusdea Cristian | Activ | 4 | 0 | 0 | 0 | BV001982 | 13 |
Chiusdea Ovidiu | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001983 | 3 | |
Schenker Robert | Activ | 8 | 0 | 0 | 0 | BV001986 | 13 | |
Secarea Razvan | Inactiv | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001984 | 4 | |
Tudose Andrei Ioan | Inactiv | 0 | 0 | 1 | 0 | BV001987 | 7 | |
Bucur Vasile Marian | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002017 | 9 | |
Zaharia Catalin Stejarel | Activ | 2 | 0 | 0 | 0 | BV002008 | 5 | |
| 9 | Vintila Cristian Marian | Activ | 3 | 0 | 0 | 0 | BV002052 | 8 |
Bahnaru Alexandru | Activ | 5 | 0 | 1 | 0 | BV002068 | 5 | |
Ilies Razvan Andrei | Inactiv | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002072 | 1 | |
| Jonea Robert | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002089 | 0 | |
Serban Marian | Activ | 0 | 0 | 1 | 0 | BV002090 | 3 | |
| Popescu Andrei Iulian | Activ | 2 | 0 | 0 | 0 | BV002109 | 3 | |
| Mititelu Ansai Asuquo | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002108 | 0 | |
| Istrate Petre Mihut | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002142 | 0 | |
Serban Sergiu Cristian | Inactiv | 0 | 0 | 0 | 0 | BV000936 | 1 | |
| 22 | Damaschin Daniel | Activ | 1 | 0 | 0 | 0 | BV001156 | 7 |
Divizia B2 – 2019/2020
| Poz | Echipa | Forma | MJ | V | E | I | GM | GP | +/- | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRIT 13 | 14 | 12 | 2 | 0 | 71 | 14 | 57 | 38 | |
| 2 | Timis-Systech | 14 | 12 | 0 | 2 | 65 | 26 | 39 | 36 | |
| 3 | Vestificina | 14 | 10 | 1 | 3 | 73 | 26 | 47 | 31 | |
| 4 | NCR | 14 | 8 | 3 | 3 | 63 | 30 | 33 | 27 | |
| 5 | Depo Brasov | 14 | 8 | 1 | 5 | 60 | 34 | 26 | 25 | |
| 6 | Ingefort | 14 | 7 | 2 | 5 | 45 | 32 | 13 | 23 | |
| 7 | Elecon Brasov | 14 | 7 | 0 | 7 | 33 | 46 | -13 | 21 | |
| 8 | The Crew | 14 | 6 | 1 | 7 | 48 | 58 | -10 | 19 | |
| 9 | DomySam | 13 | 4 | 1 | 8 | 34 | 57 | -23 | 13 | |
| 10 | A.S. United Brasov | 14 | 2 | 3 | 9 | 37 | 68 | -31 | 9 | |
| 11 | A.S.A. Brasov | 14 | 2 | 1 | 11 | 23 | 53 | -30 | 7 | |
| 12 | Preh | 13 | 2 | 1 | 10 | 35 | 89 | -54 | 7 | |
| 13 | Kronwerk | 14 | 2 | 0 | 12 | 24 | 78 | -54 | 3 |
- Divizii
- Cupa Romaniei, Divizia B
- Sezoane
- Cupa 2020, Divizia B2 – 2019/2020





























