Lotul echipei 2019/2020
| # | Jucător | Status | Goluri | Autogol | Nr. leg | MJ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Catana Mihai Codrut | Activ | 10 | 0 | 3 | 0 | BV001824 | 10 |
| 18 | Ciobanu Constantin | Activ | 1 | 0 | 3 | 0 | BV001826 | 15 |
| 74 | Barbura Florin Alin | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001825 | 10 |
Vrabie Barbu Traian Raul | Activ | 1 | 0 | 0 | 0 | BV002053 | 9 | |
| 26 | Sima Laurentiu Constantin | Inactiv | 1 | 0 | 0 | 0 | BV002067 | 8 |
Popescu Mircea Constantin | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | PH001318 | 2 | |
| 20 | Sava Stefan Andrei | Activ | 1 | 0 | 0 | 0 | BV001565 | 8 |
| 5 | Magyari Kalman | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV000673 | 3 |
| 9 | Agrapina Gabriel | Activ | 5 | 0 | 2 | 0 | BV000624 | 19 |
| 9 | Butnaru Razvan Andrei | Inactiv | 2 | 0 | 2 | 0 | BV000654 | 9 |
| 23 | Durchi Ion | Activ | 8 | 0 | 3 | 0 | BV000962 | 19 |
| 17 | Tatar Mihai Alex | Activ | 2 | 0 | 0 | 0 | BV000674 | 9 |
| 22 | Bede Eduard Roland | Activ | 2 | 0 | 2 | 0 | BV001015 | 14 |
| 22 | Meiu Florin Alexandru | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV000672 | 0 |
| 23 | Dobre Rares | Activ | 0 | 0 | 1 | 1 | BV000671 | 16 |
| 21 | Celmare Catalin Petrica | Activ | 1 | 0 | 0 | 0 | BV000916 | 4 |
















