
- Nume
- Stana Ion Robert
- Status
- Inactiv
- Nr. leg
- BV002214
- Echipa actuala
- Flava Sports & Friends
- Echipe anterioare
- La Mav & Friends, The Crew
- Ziua de nastere
- 14 septembrie
- Varsta
- 33
Cupa Romaniei
Sezon | Echipa | Goluri | Autogol | MJ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Cupa 2022 | La Mav & Friends | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Cupa 2023 | La Mav & Friends | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cupa 2024 | Flava Sports & Friends | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Divizia A
Sezon | Echipa | Goluri | Autogol | MJ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Divizia A - 2021/2022 | La Mav & Friends | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Divizia A – 2022/2023 | La Mav & Friends | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Divizia A – 2023/2024 | Flava Sports & Friends | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Divizia B
Sezon | Echipa | Goluri | Autogol | MJ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Divizia B2 Play-out | The Crew | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |