Lot jucatori
| # | Jucător | Status | Goluri | Autogol | Nr. leg | MJ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Catana Mihai Codrut | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001824 | 1 |
Petrisor Sebastian | Activ | 1 | 0 | 0 | 0 | BV001992 | 7 | |
| 1 | Plava Robert Eduard | Activ | 1 | 0 | 0 | 0 | BV001997 | 26 |
| 9 | Brănescu Mihai Alexandru | Activ | 6 | 0 | 1 | 0 | BV002038 | 10 |
| 96 | Maftei Andrei Vladut | Inactiv | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002151 | 9 |
| Stavaru Alexandru Petre | Activ | 0 | 1 | 0 | 0 | BV002268 | 7 | |
| 29 | Fulgeanu Marius Catalin | Activ | 1 | 0 | 0 | 0 | BV002455 | 3 |
| Cotofrei Ciprian Daniel | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002454 | 5 | |
| 4 | Istrate Marius Roland | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV000650 | 0 |
| 7 | Nica Mihail Gianini | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV000651 | 6 |
| 7 | Fekete Robert | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV000973 | 0 |
| 9 | Agrapina Gabriel | Activ | 7 | 0 | 5 | 0 | BV000624 | 27 |
| 9 | Butnaru Razvan Andrei | Inactiv | 22 | 0 | 6 | 0 | BV000654 | 24 |
| 4 | Andrei Gabriel | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001367 | 3 |
| 14 | Andone Marius Corneliu | Activ | 2 | 0 | 1 | 0 | BV000647 | 15 |
| 16 | Teodorescu Daniel Adrian | Activ | 38 | 0 | 0 | 0 | BV000648 | 28 |
| 9 | Rusu Andrei Ionut | Activ | 8 | 0 | 3 | 0 | BV000655 | 21 |
| 23 | Cioran George | Activ | 21 | 0 | 4 | 1 | BV001154 | 25 |
















