Dream Team 2018/2019
| # | Jucător | Status | Status | Goluri | Autogol | Nr. leg | MJ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Milu Vasile | Activ | 0 | 0 | 2 | 0 | BV001269 | 11 | ||
| 59 | Stinga Viorel Cristian | Activ | 0 | 1 | 2 | 1 | BV001289 | 19 | |
Podlesnii Alexandru | Inactiv | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001527 | 5 | ||
Beleuta Vlad | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001333 | 20 | ||
| 20 | Sava Stefan Andrei | Activ | 3 | 0 | 4 | 1 | BV001565 | 20 | |
| 5 | Magyari Kalman | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV000673 | 5 | |
| 7 | Dima Ionel | Activ | 3 | 0 | 0 | 0 | BV001307 | 11 | |
| 8 | Cutieru Constantin | Activ | 1 | 0 | 1 | 0 | BV001013 | 6 | |
| 9 | Agrapina Gabriel | Activ | 7 | 0 | 1 | 0 | BV000624 | 19 | |
| 22 | Rotaru Daniel Constantin | Inactiv | 16 | 1 | 3 | 1 | BV000780 | 17 | |
| 23 | Durchi Ion | Activ | 6 | 0 | 4 | 0 | BV000962 | 23 | |
| 17 | Tatar Mihai Alex | Activ | 3 | 0 | 1 | 0 | BV000674 | 19 | |
| 22 | Bede Eduard Roland | Activ | 2 | 0 | 0 | 0 | BV001015 | 13 | |
| 22 | Meiu Florin Alexandru | Activ | 0 | 1 | 2 | 0 | BV000672 | 23 | |
| 23 | Dobre Rares | Activ | 1 | 0 | 2 | 0 | BV000671 | 19 | |
| 30 | Boariu Dumitru Ciprian | Activ | 11 | 0 | 1 | 1 | BV000961 | 15 | |
Popa Dumitru Lucian | Inactiv | 2 | 0 | 0 | 0 | BV001564 | 6 | ||
| 13 | Gavrila Horatiu Cristian | Activ | 13 | 1 | 2 | 0 | BV001332 | 16 |


















