Lotul Echipei
| # | Jucător | Date of Birth | Varsta | Status | Goluri | Autogol | Nr. leg | MJ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albu Constantin | 7 mai | 38 | Activ | 5 | 1 | 1 | 0 | BV001808 | 15 |
| 2 | Banu Bogdan | 22 septembrie | 20 | Inactiv | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002929 | 3 |
| 3 | Brănescu Mihai Alexandru | 12 ianuarie | 24 | Activ | 8 | 0 | 1 | 0 | BV002038 | 25 |
| 4 | Carstoloveanu Andrei Mircea | 11 februarie | 18 | Activ | 1 | 0 | 0 | 0 | BV002928 | 13 |
| 5 | Chiusdea Cristian | 7 mai | 28 | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001982 | 11 |
| 6 | Ciopo Darius Adrian | 9 mai | 23 | Activ | 1 | 0 | 0 | 0 | N000009 | 3 |
| 7 | Cărbune Gabriel Sergiu | 9 septembrie | 36 | Activ | 2 | 0 | 0 | 0 | BV003062 | 11 |
| 8 | Delcea Alexandru Vlad | 13 aprilie | 34 | Inactiv | 0 | 0 | 2 | 0 | BV001392 | 5 |
| 9 | Dumitrache Alexandru Mihai | 25 iulie | 29 | Activ | 0 | 0 | 3 | 0 | BV000834 | 9 |
| 10 | Dănilă Roger Petru | 29 iunie | 23 | Activ | 0 | 1 | 0 | 0 | BT000001 | 11 |
| 11 | Ene Andrei Victor | 23 aprilie | 21 | Activ | 5 | 0 | 1 | 0 | BV002907 | 18 |
| 12 | Ghitau Cosmin | 12 mai | 31 | Activ | 7 | 0 | 1 | 0 | BT000403 | 20 |
| 13 | Grigore Iustin Ciprian | 9 septembrie | 21 | Activ | 21 | 1 | 4 | 0 | BV002718 | 16 |
| 14 | Hrituc Emanuel Ionut | 5 august | 27 | Activ | 0 | 0 | 3 | 0 | BV002459 | 8 |
| 15 | Hutencu Dumitru Sorin | 18 octombrie | 29 | Inactiv | 0 | 0 | 0 | 0 | BV000992 | 2 |
| 16 | Iakabfi Sabin | 18 iulie | 24 | Inactiv | 2 | 0 | 0 | 0 | BV002930 | 7 |
| 17 | Kerekes Zsolt Marian | 7 august | 29 | Inactiv | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002421 | 1 |
| 18 | Lupitu Dan Alexandru | 22 februarie | 29 | Inactiv | 1 | 0 | 0 | 0 | BV002592 | 3 |
| 19 | Marinescu Ioan Bogdan | 22 ianuarie | 37 | Inactiv | 2 | 0 | 0 | 0 | BV001823 | 3 |
| 20 | Micu Ioan Raul | 23 iunie | 28 | Inactiv | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002923 | 1 |
| 21 | Mihai Alexandru Daniel | 19 decembrie | 19 | Activ | 1 | 0 | 1 | 0 | BV003066 | 11 |
| 22 | Neculaescu Roland | 23 noiembrie | 30 | Activ | 3 | 0 | 2 | 0 | BV002289 | 27 |
| 23 | Popa Emanuel | 29 decembrie | 33 | Activ | 7 | 1 | 7 | 0 | BV002613 | 16 |
| 24 | Rosca Adrian Ion | 24 mai | 33 | Activ | 5 | 1 | 3 | 1 | B001550 | 19 |
| 25 | Savaniu Robert Mihai | 15 septembrie | 20 | Inactiv | 0 | 0 | 0 | 0 | BV003061 | 0 |
| 26 | Sebe Catalin Constantin | 4 aprilie | 46 | Activ | 2 | 0 | 1 | 0 | BV001431 | 16 |
| 27 | Sulica Lucian Alexandru | 20 octombrie | 22 | Activ | 13 | 0 | 1 | 0 | SJ003733 | 15 |
| 28 | Telibasa Ciprian | 20 mai | 47 | Inactiv | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002621 | 23 |
| 29 | Toma Samuel | 9 februarie | 28 | Inactiv | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002932 | 5 |
| 30 | Trandafir Bogdan | 16 noiembrie | 30 | Inactiv | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001439 | 0 |





















