Divizia B1 – 2021/2022
| Poz | Echipa | Forma | MJ | V | E | I | GM | GP | +/- | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACS DDB Brasov | 20 | 16 | 0 | 4 | 109 | 39 | 70 | 48 | |
| 2 | Losan | 21 | 13 | 2 | 6 | 92 | 66 | 26 | 41 | |
| 3 | Tudoriada Rasnov | 20 | 12 | 2 | 6 | 84 | 80 | 4 | 38 | |
| 4 | ACS Deloeko Brasov | 20 | 12 | 1 | 7 | 69 | 44 | 25 | 37 | |
| 5 | Valea cu Flori | 20 | 10 | 6 | 4 | 75 | 46 | 29 | 36 | |
| 6 | E Team | 20 | 10 | 0 | 10 | 62 | 64 | -2 | 30 | |
| 7 | Util Service | 20 | 7 | 3 | 10 | 47 | 65 | -18 | 24 | |
| 8 | The Team | 20 | 7 | 1 | 12 | 49 | 68 | -19 | 22 | |
| 9 | 20 | 6 | 2 | 12 | 55 | 79 | -24 | 20 | ||
| 10 | FC Darste | 20 | 5 | 2 | 13 | 58 | 73 | -15 | 17 | |
| 11 | Rangers Brasov (exclusa) | 20 | 3 | 1 | 16 | 55 | 128 | -73 | 10 |








