Temad 2018/2019
| # | Jucător | Status | Status | Goluri | Autogol | Nr. leg | MJ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Rusu Bogdan Nicolae | Activ | 4 | 0 | 1 | 0 | BV001484 | 17 | |
Ciuculan Dragos Ionut | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001560 | 2 | ||
Petrisor Sebastian | Inactiv | 4 | 0 | 0 | 0 | BV001769 | 9 | ||
| 57 | Petri Dragos Ionut | Activ | 3 | 0 | 0 | 0 | BV001865 | 8 | |
Ciubotaru Ionut Sorin | Inactiv | 1 | 0 | 0 | 0 | BV001866 | 7 | ||
| 1 | Obancea Dragos Iulian | Activ | 0 | 0 | 1 | 0 | BV001233 | 20 | |
| 16 | Cosovanu Daniel | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001230 | 16 | |
Pavel Sebastian | Activ | 9 | 0 | 5 | 1 | BV001561 | 21 | ||
| 17 | Madar Octavian Nicolae | Activ | 1 | 0 | 1 | 0 | BV000664 | 12 | |
Prodan Florin | Inactiv | 3 | 0 | 1 | 0 | BV001235 | 18 | ||
Dudas Alpar Csaba | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001231 | 1 | ||
Porancea Razvan George | Activ | 8 | 0 | 4 | 0 | BV001234 | 22 | ||
| 8 | Cloos Robert Alexander | Activ | 3 | 0 | 3 | 0 | BV000658 | 15 | |
| 92 | Pascu Dorian Marius | Activ | 1 | 0 | 0 | 0 | BV001396 | 16 | |
| 14 | Bortofleac Ionut Alin | Activ | 4 | 0 | 1 | 0 | BV001228 | 18 | |
Carp Eusebiu Andrei | Inactiv | 7 | 0 | 0 | 0 | BV001229 | 16 | ||
Apalaghiei Adrian Marian | Inactiv | 1 | 0 | 4 | 1 | BV001267 | 15 | ||
George Dan Claudiu | Inactiv | 1 | 0 | 2 | 0 | BV001232 | 18 | ||
| 1 | Calugaru Cosmin | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001244 | 10 |



















