Lot jucatori
| # | Jucător | Status | Goluri | Autogol | Nr. leg | MJ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Ursu Ciprian Ionut | Activ | 1 | 0 | 0 | 0 | BV000186 | 4 |
| 1 | Bandi Istvan Janos | Activ | 0 | 0 | 1 | 0 | BV001516 | 5 |
| 21 | Andrei Ionut | Activ | 5 | 0 | 3 | 0 | BV001756 | 11 |
| 9 | Radu Stefan Iulian | Activ | 7 | 0 | 0 | 0 | BV002110 | 14 |
Bodrea Bogdan Mihai | Inactiv | 1 | 0 | 1 | 0 | BV002153 | 7 | |
| 44 | Capatina Cosmin Ionut | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002154 | 16 |
| 5 | Oprea Adrian | Activ | 8 | 0 | 0 | 1 | BV002152 | 20 |
| 8 | Mardale Mihai | Activ | 8 | 0 | 1 | 0 | BV002224 | 18 |
Bobinca Nicolae Rares | Activ | 1 | 0 | 1 | 0 | BV002269 | 12 | |
| 8 | Radu Catalin Mihai | Activ | 1 | 0 | 0 | 0 | BV002275 | 11 |
| Urian Laurentiu Mihai | Activ | 0 | 0 | 1 | 0 | BV002429 | 3 | |
| 93 | Grigore Dragos Marian | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV000777 | 9 |
Stavar Dragos Eugen | Activ | 0 | 0 | 0 | 1 | BV001252 | 8 | |
| 21 | Dobra Ervin | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001361 | 20 |
Chirita Alexandru Marian | Inactiv | 1 | 0 | 2 | 0 | BV000796 | 11 | |
| 6 | Martoiu Alexandru George | Inactiv | 0 | 1 | 1 | 0 | BV001145 | 7 |
| 7 | Dobre Alexandru Laurentiu | Activ | 0 | 0 | 2 | 0 | BV001131 | 8 |
Cazangiu Andrei Constantin | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV000903 | 13 | |
| 5 | Cretulescu Emanuel | Activ | 1 | 0 | 0 | 0 | BV001308 | 2 |
Mocanu Cristian Alexandru | Inactiv | 5 | 0 | 1 | 0 | BV001388 | 14 | |
| 10 | Varvara Neculai Alexandru | Activ | 9 | 0 | 0 | 0 | BV001569 | 18 |
| 31 | Dobre Vlad George | Activ | 3 | 0 | 3 | 0 | BV001095 | 23 |
| 1 | Isac Claudiu Marian | Activ | 0 | 0 | 1 | 0 | BV001285 | 11 |
| 31 | Boros Mihai | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV000715 | 16 |























