Lotul Echipei
| # | Jucător | Echipa | Date of Birth | Varsta | Status | Goluri | Autogol | Nr. leg | MJ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Csiki Laszlo | ACS TTK Brasov | 1 ianuarie | 35 | Activ | 2 | 0 | 0 | 0 | BV001010 | 12 | |
Portic Tepertyu Eusebio Andreas | ACS TTK Brasov | 5 septembrie | 34 | Activ | 5 | 0 | 0 | 0 | BV001378 | 14 | |
Tompa Csaba Szilard | ACS TTK Brasov | 1 iunie | 31 | Activ | 5 | 0 | 0 | 0 | BV002264 | 10 | |
Bogdan Patrick Cristian | ACS TTK Brasov | 24 septembrie | 20 | Activ | 1 | 0 | 0 | 0 | BV002915 | 1 | |
| 1 | Perja Ionut | ACS TTK Brasov | 14 iunie | 41 | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV000892 | 14 |
| 1 | Sebe Catalin Constantin | ACS XOX Oasis BV | 4 aprilie | 46 | Activ | 1 | 0 | 1 | 0 | BV001431 | 22 |
| 5 | Cretulescu Emanuel | ACS Tudoriada - Liriada | 17 iunie | 33 | Activ | 2 | 0 | 1 | 0 | BV001308 | 4 |
| 8 | Clipea Ionut Razvan | ACS TTK Brasov | 7 august | 35 | Activ | 3 | 0 | 0 | 0 | BV001360 | 22 |
| 10 | Aparaschivei Andrei | ACS TTK Brasov | 8 august | 29 | Activ | 10 | 0 | 3 | 0 | BV001960 | 29 |
| 14 | Coltofean Rares Ionut | ACS Reggio Liriada | 3 septembrie | 26 | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002420 | 2 |
| 15 | Nicolae Popa Bogdan | ACS TTK Brasov | 10 ianuarie | 38 | Inactiv | 1 | 0 | 1 | 0 | BV001909 | 6 |
| 19 | Dirstaru Sabin | ASC Sinatra FC | 12 mai | 33 | Activ | 14 | 0 | 4 | 0 | BV001153 | 29 |
| 19 | Mariean Nicolae | ACS Reggio Liriada | 22 noiembrie | 35 | Activ | 10 | 0 | 1 | 0 | BV001281 | 9 |
| 27 | Pepene Ionel Ovidiu | ACS TTK Brasov | 15 septembrie | 39 | Activ | 3 | 0 | 1 | 0 | BV001356 | 13 |
| 69 | Neculaescu Bogdan | FC Seda | 31 decembrie | 27 | Activ | 7 | 0 | 4 | 0 | BV001846 | 10 |
| 77 | Ene Victor Stefanita | ASC Sinatra FC | 26 octombrie | 30 | Activ | 7 | 1 | 2 | 0 | BV000602 | 29 |
| 86 | Kalanyos Gabriel | ACS DDB Brasov | 17 ianuarie | 33 | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001344 | 1 |
| 86 | Muscalu Flavius | ACS TTK Brasov | 8 octombrie | 21 | Inactiv | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002265 | 2 |
| 87 | Hageanu Adrian Marian | ACS TTK Brasov | 21 iulie | 38 | Activ | 4 | 0 | 1 | 0 | BV001556 | 19 |
| 91 | Serban Florin | ACS TTK Brasov | 30 decembrie | 49 | Activ | 0 | 0 | 1 | 0 | BV001497 | 19 |




















