Lotul Echipei
| # | Jucător | Date of Birth | Varsta | Status | Goluri | Autogol | Nr. leg | MJ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexe Claudiu | 5 martie | 43 | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001878 | 8 |
| 2 | Anghel Dragos Alexandru | 18 aprilie | 35 | Inactiv | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002936 | 2 |
| 3 | Avram Sorin | 18 februarie | 48 | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002645 | 4 |
| 4 | Barbura Florin Alin | 25 mai | 52 | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001825 | 15 |
| 5 | Bezna Alexandru | 6 martie | 40 | Inactiv | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002644 | 0 |
| 6 | Botorea Ioan Bogdan | 22 octombrie | 26 | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002262 | 6 |
| 7 | Catana Mihai Codrut | 8 februarie | 39 | Activ | 1 | 0 | 5 | 0 | BV001824 | 17 |
| 8 | Ciobanu Constantin | 2 noiembrie | 39 | Activ | 0 | 0 | 2 | 0 | BV001826 | 17 |
| 9 | Ciucusan Andrei | 4 octombrie | 30 | Activ | 3 | 0 | 0 | 1 | BV001938 | 7 |
| 10 | Craciun Lucian Alexandru | 21 februarie | 39 | Activ | 2 | 0 | 1 | 0 | BV002937 | 20 |
| 11 | Garvalov Filip Eduard | 13 februarie | 23 | Activ | 2 | 0 | 0 | 0 | BV002728 | 3 |
| 12 | Iaru Flavius | 7 noiembrie | 36 | Inactiv | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002609 | 0 |
| 13 | Ichim Alexandru Georgian | 21 aprilie | 39 | Activ | 0 | 0 | 2 | 0 | BV002646 | 17 |
| 14 | Ioniță Sorin Marian | 7 septembrie | 40 | Activ | 2 | 0 | 1 | 0 | BV002938 | 13 |
| 15 | Iorga Razvan Ioan | 12 august | 22 | Inactiv | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002717 | 0 |
| 16 | Magos Tibor | 29 martie | 46 | Activ | 0 | 0 | 1 | 0 | BV002612 | 11 |
| 17 | Mitruta Costinel Cristian | 10 aprilie | 38 | Activ | 1 | 0 | 0 | 0 | BV002671 | 3 |
| 18 | Moraru Serban | 9 februarie | 40 | Activ | 2 | 0 | 1 | 0 | BV002681 | 7 |
| 19 | Neagu Gabriel Mihai | 9 noiembrie | 41 | Activ | 0 | 0 | 2 | 1 | BV002665 | 10 |
| 20 | Oprea Vasile Alexandru | 9 mai | 33 | Inactiv | 0 | 0 | 0 | 0 | BV003048 | 1 |
| 21 | Ruset Radu Petrica | 23 mai | 34 | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001911 | 1 |
| 22 | Stratila Daniel | 10 iunie | 40 | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002077 | 9 |
| 23 | Tanasa Mihai Claudiu | 19 iunie | 39 | Activ | 0 | 0 | 2 | 0 | BV002643 | 19 |
| 24 | Vlasceanu George Adrian | 23 aprilie | 37 | Inactiv | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002892 | 0 |
























