
- Nume
- Mielusoiu Madalin Marian
- Status
- Activ
- Nr. leg
- BV002413
- Echipa actuala
- ACS Lifesport
- Echipe anterioare
- ACS Tex Bracoma, C&C Moving, Tudoriada Rasnov
- Ziua de nastere
- 20 august
- Varsta
- 22
Cupa Romaniei
Sezon | Echipa | Goluri | Autogol | MJ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Cupa 2022 | C&C Moving | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cupa 2024 | ACS Tex Bracoma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Divizia A
Sezon | Echipa | Goluri | Autogol | MJ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Divizia A – 2023/2024 | ACS Tex Bracoma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Divizia A – 2024/2025 | ACS Lifesport | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Total | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Divizia B
Sezon | Echipa | Goluri | Autogol | MJ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Divizia B1 – 2021/2022 | Tudoriada Rasnov | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Total | - | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 |