Lotul Echipei
| # | Jucător | Echipa | Status | Goluri | Autogol | Nr. leg | MJ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Vasiloi Robert | FC Seda | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001398 | 0 |
| 5 | Arama Ovidiu Nicusor | FC Seda | Activ | 1 | 0 | 0 | 0 | MS001082 | 1 |
| 6 | Lupulet Ovidiu | FC Seda | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002155 | 0 |
| 7 | Morjan Alin Ionut | FC Seda | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001014 | 0 |
| 8 | Marin Gabriel Robert | FC Seda | Activ | 2 | 0 | 0 | 0 | BV002491 | 1 |
| 9 | Diea Cosmin Stefan | FC Seda | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001550 | 1 |
| 10 | Botea Bogdan | FC Seda | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001737 | 1 |
| 11 | Popescu Calin | FC Seda | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001196 | 1 |
| 17 | Zota Razvan Cristian | FC Seda | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002401 | 0 |
| 19 | Ursu Ciprian Ionut | FC Seda | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV000186 | 1 |
| 21 | Draghici Tudor Mihai | FC Seda | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002465 | 1 |
| 25 | Surdu Romeo Constantin | FC Seda | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002063 | 1 |
| 30 | Blega Stefan Valentin | FC Seda | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001491 | 1 |
| 31 | Luczay Peter Cornelius | FC Seda | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002409 | 1 |
| 44 | Filimon Marius Andrei | FC Seda | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002484 | 1 |
| 69 | Neculaescu Bogdan | FC Seda | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001846 | 1 |
| 77 | Barbasescu Daniel | FC Seda | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001473 | 0 |
| 92 | Crihan Robert Andrei | FC Seda | Activ | 1 | 0 | 1 | 0 | BV002486 | 1 |


















