Lotul Echipei
| Jucător | Date of Birth | Varsta | Status | Goluri | Autogol | Nr. leg | MJ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sandru Razvan Ovidiu | 12 aprilie | 45 | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001341 | 0 |
Ungureanu Florin | 7 martie | 37 | Activ | 3 | 0 | 0 | 0 | BV001699 | 5 |
Borcea Darius Andrei | 17 mai | 25 | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002107 | 4 |
| Capverde Dragos Costel | 1 august | 30 | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002545 | 1 |
| Fliundra Cosmin Grigore | 26 ianuarie | 24 | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002552 | 4 |
| Gaman Razvan Dragos | 29 august | 45 | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002550 | 3 |
| Geogean Aurelian | 28 mai | 45 | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002551 | 3 |
| Karim Abdul Aziz | 3 decembrie | 27 | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002544 | 2 |
Naste Alexandru Ciprian | 22 septembrie | 20 | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002549 | 4 |
| Racovita Sorin | 24 februarie | 23 | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002547 | 4 |
| Salavastru Marian Petru | 9 august | 45 | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002548 | 5 |
| Urda Flavius Christian | 16 iunie | 21 | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002546 | 1 |
Tudorie Claudiu | 17 martie | 38 | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV000752 | 2 |
Naste Ionut | 30 august | 41 | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV000748 | 3 |
Ababei Florea Liviu Vasilica | 6 martie | 35 | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001735 | 1 |
Kajcsaracz Attila | 24 octombrie | 44 | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV000739 | 1 |
Popa Marius Ilie | 20 iulie | 44 | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV000745 | 2 |
Tuvichi Florin | 3 martie | 37 | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV000791 | 0 |









