Lotul Echipei
| # | Jucător | Echipa | Date of Birth | Varsta | Status | Goluri | Autogol | Nr. leg | MJ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bordeianu Andrei Marian | The Mountains | 15 decembrie | 21 | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002813 | 1 | |
Spataru Adrian | The Mountains | 9 aprilie | 21 | Inactiv | 0 | 0 | 0 | 0 | EXT00009 | 2 | |
| 3 | Stanciu George Darius | The Mountains | 3 septembrie | 22 | Activ | 0 | 0 | 1 | 0 | BV002924 | 2 |
| 4 | Bacianu Radu Alexandru | The Mountains | 18 decembrie | 21 | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002898 | 5 |
| 6 | Hahui George Flavius | The Mountains | 7 iunie | 24 | Activ | 0 | 0 | 1 | 0 | BV002818 | 17 |
| 7 | Csikja Laszlo | The Mountains | 20 ianuarie | 27 | Activ | 5 | 0 | 0 | 0 | BV001479 | 6 |
| 8 | Ciopasiu Matei Daniel | The Mountains | 29 ianuarie | 23 | Inactiv | 1 | 0 | 0 | 0 | BV002914 | 3 |
| 9 | Nastase Dan Nicusor | The Mountains | 29 iulie | 36 | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002259 | 4 |
| 10 | Platonov Artur | The Mountains | 15 septembrie | 23 | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | EXT00010 | 1 |
| 11 | Raduc Dumitru Gabriel | The Mountains | 19 aprilie | 21 | Activ | 0 | 1 | 0 | 0 | BV002820 | 11 |
| 15 | Adragai Mihai | The Mountains | 29 ianuarie | 21 | Activ | 1 | 0 | 3 | 0 | BV002826 | 14 |
| 17 | Foriska Alexandru | The Mountains | 17 mai | 28 | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002817 | 5 |
| 18 | Sorban Szabolcs | The Mountains | 12 ianuarie | 36 | Inactiv | 0 | 0 | 0 | 0 | CV000372 | 2 |
| 19 | Apostu Catalin Alexandru | The Mountains | 14 iulie | 28 | Activ | 2 | 0 | 0 | 0 | BV001634 | 11 |
| 22 | Suciu Paul Ovidiu | The Mountains | 22 iulie | 28 | Inactiv | 1 | 0 | 0 | 0 | BV001889 | 10 |
| 80 | Banciu Gabriel | The Mountains | 14 ianuarie | 30 | Activ | 1 | 0 | 0 | 0 | BV002868 | 12 |
| 98 | Brendorfer Adrian | The Mountains | 4 noiembrie | 27 | Activ | 1 | 0 | 1 | 1 | BV002127 | 12 |

















