Lotul echipei 2019/2020
| # | Jucător | Status | Goluri | Autogol | Nr. leg | MJ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roman Gabriel Ionut | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001631 | 3 | |
Belciu Alexandru George | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001864 | 1 | |
Istrate Sergiu Lucian | Activ | 1 | 0 | 0 | 0 | BV002027 | 7 | |
Baciu Bogdan Mihai | Activ | 3 | 0 | 1 | 0 | BV002044 | 7 | |
| 1 | Cristocea Gabriel | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV000902 | 12 |
| 6 | Petrici Andrei Victor | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV000746 | 4 |
Rozorea Nicolae Adrian | Inactiv | 2 | 0 | 1 | 1 | BV000847 | 8 | |
| 4 | Grigoras Alin Nicolae | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001716 | 0 |
| 5 | Stiniguta Bogdan Dan | Inactiv | 0 | 0 | 0 | 0 | BV000732 | 6 |
| 6 | Fandel Marius | Activ | 0 | 1 | 2 | 0 | BV000731 | 16 |
| 9 | Stiru Razvan Tudor George | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV000733 | 4 |
| 23 | Balint Zoltan Alexandru | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001454 | 6 |
| 10 | Chivu Adrian | Activ | 0 | 0 | 2 | 1 | BV000729 | 11 |
Marus Andrei Florin | Inactiv | 3 | 0 | 0 | 0 | BV001717 | 6 | |
Cazangiu Andrei Constantin | Activ | 2 | 0 | 3 | 0 | BV000903 | 12 | |
| 12 | Sava Cosmin | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV000891 | 12 |
| 13 | Danila Rares | Inactiv | 0 | 0 | 0 | 0 | BV000855 | 4 |
| 15 | Capatina Ioan | Activ | 1 | 0 | 0 | 0 | BV000730 | 7 |
| 23 | Tanase Constantin Robert | Activ | 3 | 0 | 1 | 0 | BV001366 | 9 |
| 82 | Radu Georgian Razvan | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV000734 | 11 |
| 86 | Capatina Nicolae | Activ | 1 | 0 | 0 | 0 | BV000990 | 11 |





















