Real Brasov 2018/2019
| # | Jucător | Status | Status | Goluri | Autogol | Nr. leg | MJ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ladaru Alexandru Vasile | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001512 | 15 | ||
Opris Alin Ioan | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001630 | 8 | ||
Roman Gabriel Ionut | Activ | 3 | 0 | 0 | 0 | BV001631 | 10 | ||
| 1 | Cristocea Gabriel | Activ | 1 | 0 | 1 | 0 | BV000902 | 20 | |
| 4 | Grigoras Alin Nicolae | Activ | 5 | 0 | 2 | 0 | BV001716 | 17 | |
| 5 | Stiniguta Bogdan Dan | Inactiv | 1 | 0 | 0 | 0 | BV000732 | 13 | |
| 6 | Fandel Marius | Activ | 3 | 0 | 3 | 0 | BV000731 | 25 | |
Singeap Bogdan Petru | Inactiv | 5 | 0 | 0 | 0 | BV000927 | 16 | ||
| 8 | Onofrei Gheorghe | Inactiv | 1 | 0 | 0 | 0 | BV000989 | 5 | |
| 9 | Stiru Razvan Tudor George | Activ | 4 | 0 | 1 | 1 | BV000733 | 16 | |
| 23 | Balint Zoltan Alexandru | Activ | 3 | 0 | 0 | 0 | BV001454 | 8 | |
| 10 | Chivu Adrian | Activ | 3 | 0 | 3 | 0 | BV000729 | 18 | |
Marus Andrei Florin | Inactiv | 8 | 0 | 2 | 0 | BV001717 | 16 | ||
Cazangiu Andrei Constantin | Activ | 5 | 0 | 0 | 0 | BV000903 | 11 | ||
| 12 | Sava Cosmin | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV000891 | 15 | |
| 15 | Capatina Ioan | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV000730 | 12 | |
Popescu Adrian Ionut | Inactiv | 4 | 0 | 1 | 0 | BV000898 | 5 | ||
| 23 | Tanase Constantin Robert | Activ | 1 | 0 | 0 | 0 | BV001366 | 9 | |
| 82 | Radu Georgian Razvan | Activ | 1 | 0 | 0 | 0 | BV000734 | 7 | |
| 86 | Capatina Nicolae | Activ | 9 | 0 | 0 | 0 | BV000990 | 18 |




















