Lotul echipei
| # | Jucător | Status | Goluri | Autogol | Nr. leg | MJ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simion Ionut | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001570 | 8 | |
Alecu Razvan Marian | Inactiv | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001811 | 7 | |
Anghel Marius Andrei | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001817 | 6 | |
Chitu Vlad | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001818 | 9 | |
Coman Marian | Activ | 10 | 0 | 0 | 0 | BV001812 | 8 | |
Duma Adrian Marian | Activ | 5 | 0 | 0 | 0 | BV001813 | 10 | |
Huzum Ciprian Ionut | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001815 | 10 | |
Vladarean Dragos | Activ | 1 | 0 | 0 | 0 | BV001816 | 8 | |
Surdu Constantin Bogdan | Activ | 1 | 0 | 0 | 0 | BV001814 | 8 | |
| Fandarac Florin | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001847 | 4 | |
Vieru Adrian Catalin | Activ | 1 | 0 | 1 | 0 | BV001331 | 9 | |
| 91 | Popescu Dragos | Inactiv | 8 | 0 | 3 | 0 | BV001241 | 9 |
| 14 | Balan Florin Alexandru | Activ | 1 | 0 | 0 | 0 | BV001260 | 4 |
| 28 | Grosu Laris | Activ | 3 | 0 | 1 | 0 | BV001458 | 8 |













