Preh 2018/2019
| # | Jucător | Status | Status | Goluri | Autogol | Nr. leg | MJ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rusu Sabin Nicolae | Activ | 1 | 0 | 0 | 0 | BV000785 | 2 | ||
Lele Andrei Virgil | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001506 | 1 | ||
Onat Ioan Claudiu | Activ | 3 | 0 | 2 | 0 | BV001537 | 14 | ||
Racliu Albert Lucian | Activ | 2 | 0 | 0 | 0 | BV001772 | 11 | ||
| Puchianu Ionut Eugen | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001839 | 1 | ||
| 6 | Draghici Andrei | Activ | 2 | 0 | 0 | 0 | BV001840 | 4 | |
| 6 | Mavrodin Daniel Ionut | Activ | 7 | 0 | 0 | 0 | BV000698 | 16 | |
| 6 | Budeanu Alin Dumitru | Activ | 11 | 0 | 4 | 0 | BV000948 | 23 | |
| 6 | Tret Raul Dumitru | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001383 | 8 | |
| 9 | Lazar Alexandru Florin | Activ | 2 | 0 | 0 | 0 | BV001538 | 14 | |
| 10 | Zaharia George Narcis | Activ | 13 | 0 | 4 | 0 | BV001031 | 19 | |
| 12 | Chibzui Adrian Nicolae | Activ | 6 | 0 | 1 | 0 | BV000804 | 15 | |
| 12 | Manjina Laurentiu Nicolae | Activ | 1 | 0 | 0 | 0 | BV000806 | 12 | |
| 12 | Manzatu Daniel | Activ | 0 | 0 | 2 | 0 | BV001369 | 19 | |
| 13 | Brutaru Constantin Florin | Activ | 3 | 0 | 0 | 0 | BV000701 | 14 | |
Tusa Tibor Marian | Inactiv | 1 | 0 | 0 | 0 | BV000704 | 15 | ||
| 17 | Brustur Andrei Bogdan | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001748 | 5 | |
| 19 | Pantea Alexandru Gabriel | Activ | 1 | 1 | 0 | 0 | BV001030 | 18 |

















