Lotul Echipei
| # | Jucător | Date of Birth | Varsta | Status | Goluri | Autogol | Nr. leg | MJ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrunachi Florin Marius | 10 februarie | 43 | Inactiv | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002422 | 0 |
| 2 | Avarvare Vlad Mihai | 29 septembrie | 26 | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002912 | 3 |
| 3 | Cateanu Arnold Krisztopher | 23 mai | 23 | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | CV000491 | 7 |
| 4 | Cojocaru Florin Marius | 17 aprilie | 44 | Activ | 1 | 0 | 1 | 0 | BV000766 | 22 |
| 5 | Dobre Daniel | 29 decembrie | 34 | Inactiv | 0 | 1 | 0 | 0 | BV002327 | 9 |
| 6 | Florianu Bogdan Constantin | 10 noiembrie | 36 | Inactiv | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001715 | 0 |
| 7 | Ivan Cosmin Marian | 23 noiembrie | 31 | Inactiv | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002769 | 0 |
| 8 | Jinga Bogdan George | 9 iulie | 27 | Activ | 4 | 0 | 4 | 0 | BV000868 | 20 |
| 9 | Kelemen Balazs | 14 septembrie | 18 | Inactiv | 0 | 0 | 0 | 0 | BV003014 | 0 |
| 10 | Keresztely Robert Attila | 17 aprilie | 46 | Activ | 1 | 0 | 0 | 0 | BV003017 | 6 |
| 11 | Lazar Marian | 15 august | 47 | Inactiv | 0 | 0 | 0 | 0 | BV003016 | 2 |
| 12 | Macavei Narcis Nicolae | 19 august | 29 | Activ | 1 | 0 | 3 | 0 | BV002334 | 24 |
| 13 | Moasa Andrei Ioan | 22 aprilie | 23 | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002452 | 1 |
| 14 | Morosanu Ciprian | 15 iunie | 46 | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001669 | 6 |
| 15 | Morosanu Rares Andrei | 19 iunie | 16 | Activ | 2 | 0 | 1 | 0 | BV002735 | 12 |
| 16 | Nazare Marius Catalin | 7 februarie | 38 | Inactiv | 0 | 0 | 0 | 0 | BV003021 | 0 |
| 17 | Onuc Vasile | 28 decembrie | 42 | Activ | 9 | 0 | 2 | 0 | BV001664 | 17 |
| 18 | Oseaca Emanuel Razvan | 4 iulie | 36 | Activ | 0 | 0 | 2 | 0 | B003298 | 15 |
| 19 | Radu Florin Catalin | 13 mai | 28 | Activ | 1 | 0 | 1 | 0 | BV002330 | 19 |
| 20 | Rosu Nicolae Bogdan | 14 ianuarie | 28 | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV003039 | 0 |
| 21 | Sas Dragos Ovidiu | 19 iunie | 34 | Inactiv | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002339 | 0 |
| 22 | Scarlat Samuel Mihai | 2 noiembrie | 21 | Activ | 3 | 0 | 0 | 0 | BV002966 | 23 |
| 23 | Simon Alpár Jenő | 26 septembrie | 33 | Inactiv | 0 | 0 | 1 | 0 | CV000395 | 1 |
| 24 | Suto Attila Zsolt | 7 mai | 51 | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV003018 | 4 |
| 25 | Trancan Gabriel | 27 octombrie | 32 | Activ | 11 | 0 | 1 | 0 | BV002629 | 26 |
| 26 | Ungureanu Laurentiu | 10 august | 36 | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001776 | 0 |
| 27 | Virlan Diego Cristian | 25 ianuarie | 35 | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001829 | 2 |
| 28 | Vladau Cornel Gheorghe | 14 iulie | 38 | Inactiv | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002630 | 2 |
| 29 | Zsido Zsombor | 25 martie | 33 | Inactiv | 0 | 0 | 0 | 0 | BV003015 | 1 |























