Lotul Echipei
| # | Jucător | Echipa | Date of Birth | Varsta | Status | Goluri | Autogol | Nr. leg | MJ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Homorozean Andrei Ioan | Losan | 14 februarie | 48 | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002736 | 4 | |
Andar Marius Gheorghita | Losan | 3 august | 47 | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001665 | 0 | |
Tisca Adrian Ioan | Losan | 31 martie | 43 | Activ | 2 | 0 | 0 | 0 | BV001667 | 12 | |
Moasa Andrei Ioan | Losan | 22 aprilie | 23 | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002452 | 0 | |
| 1 | Cojocaru Florin Marius | Losan | 17 aprilie | 44 | Activ | 0 | 0 | 1 | 0 | BV000766 | 15 |
| 1 | Vladau Cornel Gheorghe | Losan | 14 iulie | 39 | Inactiv | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002630 | 6 |
| 2 | Morosanu Ciprian | Losan | 15 iunie | 47 | Activ | 1 | 0 | 0 | 0 | BV001669 | 15 |
| 3 | Andrunachi Florin Marius | Losan | 10 februarie | 43 | Inactiv | 7 | 0 | 1 | 1 | BV002422 | 7 |
| 3 | Florianu Bogdan Constantin | Losan | 10 noiembrie | 36 | Inactiv | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001715 | 0 |
| 4 | Jinga Bogdan George | Losan | 9 iulie | 28 | Activ | 2 | 0 | 4 | 0 | BV000868 | 15 |
| 6 | Radu Florin Catalin | Losan | 13 mai | 28 | Activ | 1 | 0 | 0 | 0 | BV002330 | 2 |
| 6 | Morosanu Rares Andrei | Losan | 19 iunie | 17 | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002735 | 13 |
| 9 | Macavei Narcis Nicolae | Losan | 19 august | 30 | Activ | 5 | 0 | 0 | 0 | BV002334 | 15 |
| 10 | Onuc Vasile | Losan | 28 decembrie | 42 | Activ | 7 | 0 | 2 | 1 | BV001664 | 15 |
| 13 | Trancan Gabriel | Losan | 27 octombrie | 32 | Activ | 11 | 0 | 0 | 0 | BV002629 | 16 |
| 17 | Oseaca Emanuel Razvan | Losan | 4 iulie | 37 | Activ | 1 | 0 | 2 | 0 | B003298 | 7 |














