Lotul Echipei
| # | Jucător | Date of Birth | Varsta | Status | Goluri | Autogol | Nr. leg | MJ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Akpelu Benson M Desmond | 10 aprilie | 31 | Inactiv | 2 | 0 | 0 | 0 | BV002998 | 1 |
| 2 | Barbu Valentin | 25 august | 31 | Activ | 3 | 0 | 2 | 0 | BV002986 | 18 |
| 3 | Bogdan Laurențiu | 21 august | 27 | Inactiv | 1 | 0 | 0 | 0 | BV002987 | 10 |
| 4 | Botoșneanu Tudor | 27 decembrie | 34 | Activ | 2 | 0 | 0 | 0 | BV002988 | 27 |
| 5 | Bran Mihai Traian | 25 iulie | 31 | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002518 | 13 |
| 6 | Burlibasa George Alexandru | 28 martie | 29 | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002658 | 12 |
| 7 | Guerrier Mickael Ludner | 14 noiembrie | 23 | Inactiv | 0 | 0 | 0 | 0 | EXT00011 | 0 |
| 8 | Irimioiu Rareș Mihai | 27 iulie | 25 | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002989 | 7 |
| 9 | Lavric Claudiu | 5 mai | 33 | Inactiv | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002990 | 3 |
| 10 | Mirica Andrei Radu | 31 decembrie | 33 | Activ | 7 | 1 | 3 | 0 | BV002991 | 23 |
| 11 | Pandey Chetri Kamal | 30 ianuarie | 36 | Inactiv | 1 | 0 | 0 | 0 | BV002992 | 6 |
| 12 | Percec Alexandru | 10 octombrie | 32 | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002993 | 11 |
| 13 | Perniu Cristian | 11 octombrie | 29 | Activ | 4 | 0 | 0 | 0 | BV002994 | 23 |
| 14 | Petri Dragos Ionut | 28 august | 34 | Activ | 1 | 0 | 0 | 0 | BV001865 | 8 |
| 15 | Pricopi Eduard | 19 ianuarie | 19 | Activ | 2 | 0 | 1 | 0 | BV002995 | 21 |
| 16 | Prisacariu Alexandru Ioan | 6 decembrie | 36 | Activ | 5 | 0 | 0 | 0 | BV003020 | 15 |
| 17 | Pîrlea Theodor Laurenţiu | 13 iulie | 27 | Activ | 1 | 0 | 0 | 0 | BV003059 | 11 |
| 18 | Rojnita Alexandru Matei | 11 iunie | 19 | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | N000010 | 0 |
| 19 | Rosca Claudiu | 29 septembrie | 40 | Activ | 2 | 0 | 0 | 1 | BV002167 | 17 |
| 20 | Simionescu Andrei Ionut | 6 ianuarie | 30 | Inactiv | 1 | 0 | 0 | 0 | BV001091 | 5 |
| 21 | Sinkovskii Anton | 9 august | 37 | Activ | 13 | 0 | 2 | 0 | BV002996 | 26 |
| 22 | Surdu Romeo Constantin | 12 ianuarie | 42 | Activ | 8 | 0 | 3 | 0 | BV002063 | 10 |
| 23 | Tatu Alexandru Florin | 31 martie | 22 | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV003060 | 6 |
| 24 | Ulea Sergiu Constantin | 12 mai | 30 | Activ | 4 | 1 | 1 | 0 | BV001094 | 15 |
| 25 | Zidaru Ștefan | 10 mai | 31 | Inactiv | 7 | 0 | 0 | 0 | BV002997 | 7 |




















