Lotul Echipei
| # | Jucător | Date of Birth | Varsta | Status | Goluri | Autogol | Nr. leg | MJ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitiu Alexandru Ciprian | 9 martie | 31 | Activ | 1 | 0 | 0 | 0 | BV001760 | 2 | |
Ciobanu Andrei Florin | 18 mai | 31 | Inactiv | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001886 | 0 | |
| 44 | Borcea Darius Andrei | 17 mai | 26 | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002107 | 0 |
| 16 | Nastasia Florin Sorin | 15 mai | 40 | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002196 | 1 |
| 20 | Motca Bogdan | 18 februarie | 25 | Activ | 0 | 1 | 0 | 0 | BV002218 | 10 |
Damian Cezar | 28 august | 22 | Inactiv | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002293 | 3 | |
Maris Claudiu | 18 februarie | 28 | Inactiv | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002294 | 0 | |
Paladi Bogdan | 17 noiembrie | 26 | Inactiv | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002610 | 4 | |
| Zota Mihai Alexandru | 26 februarie | 25 | Inactiv | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002664 | 0 | |
Onea Florin Grigore | 30 ianuarie | 27 | Activ | 4 | 0 | 2 | 0 | BV002670 | 10 | |
Benedic Florin Adrian | 29 septembrie | 27 | Inactiv | 0 | 1 | 1 | 0 | BV002713 | 2 | |
Dumitru Vicentiu | 13 octombrie | 39 | Inactiv | 1 | 0 | 0 | 0 | BV002714 | 1 | |
Coltea Andrei Ovidiu | 20 august | 26 | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002747 | 4 | |
Lupoian Remus Gabriel | 28 noiembrie | 31 | Inactiv | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001448 | 3 | |
| 1 | Kovacs Zoltan | 1 mai | 31 | Inactiv | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002290 | 19 |
| 99 | Craciun Lucian | 7 noiembrie | 35 | Inactiv | 0 | 0 | 1 | 0 | BV002298 | 18 |
| 2 | Stan Geani Valentin | 4 februarie | 30 | Activ | 5 | 0 | 1 | 0 | BV000793 | 19 |
| 11 | Mitrache Marin Cristian | 11 mai | 35 | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV000598 | 11 |
| 77 | Barbasescu Daniel | 16 august | 38 | Activ | 4 | 0 | 0 | 0 | BV001473 | 7 |
Bocarnea Daniel | 26 februarie | 38 | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002129 | 7 | |
| 10 | Rebegea Sorin Stefan | 26 septembrie | 30 | Activ | 5 | 2 | 1 | 0 | BV000597 | 25 |
| 22 | Rosca Adrian Ion | 24 mai | 33 | Activ | 5 | 0 | 1 | 0 | B001550 | 8 |
| 23 | Neculaescu Roland | 23 noiembrie | 30 | Activ | 3 | 0 | 1 | 0 | BV002289 | 24 |
Munteanu George Antonel | 5 noiembrie | 28 | Activ | 1 | 0 | 2 | 0 | BV002222 | 4 | |
| 3 | Feldiorean Andrei | 25 iunie | 32 | Activ | 5 | 1 | 1 | 0 | BV000606 | 21 |
| 5 | Cretulescu Emanuel | 17 iunie | 33 | Activ | 7 | 0 | 1 | 0 | BV001308 | 10 |
Milosi Georgian Cosmin | 15 februarie | 33 | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001545 | 1 | |
| 17 | Maris Stefan | 3 februarie | 29 | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002291 | 2 |
| 5 | Dobre Daniel | 29 decembrie | 34 | Inactiv | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002327 | 10 |
| 7 | Tala Valentin | 23 februarie | 30 | Inactiv | 1 | 0 | 0 | 0 | BV002288 | 21 |
Tinca Andreas Cristian | 24 decembrie | 31 | Activ | 0 | 1 | 2 | 0 | BV001764 | 3 | |
| 22 | Trandafir Bogdan | 16 noiembrie | 30 | Inactiv | 1 | 0 | 0 | 0 | BV001439 | 4 |
| 98 | Motca Marius Gabriel | 8 noiembrie | 27 | Activ | 1 | 0 | 0 | 0 | BV001320 | 12 |
Mocanu Cristian Alexandru | 3 aprilie | 34 | Inactiv | 4 | 0 | 1 | 0 | BV001388 | 9 |

































