Bracoma 2018/2019
| # | Jucător | Status | Status | Goluri | Autogol | Nr. leg | MJ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dragomir Ciprian | Inactiv | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001287 | 1 | ||
Farcas Costel Alin | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001283 | 0 | ||
| 19 | Mariean Nicolae | Activ | 17 | 0 | 3 | 0 | BV001281 | 14 | |
Portic Tepertyu Eusebio Andreas | Activ | 3 | 0 | 4 | 0 | BV001378 | 19 | ||
| 11 | Prahoveanu Marius Ionut | Activ | 1 | 0 | 0 | 0 | BV001596 | 2 | |
Pop Ovidiu Laurentiu | Activ | 0 | 0 | 1 | 0 | BV001723 | 10 | ||
Dobre Gabriel Alin | Activ | 1 | 0 | 0 | 0 | BV001773 | 5 | ||
Mardare Marius Gheorghe | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001794 | 7 | ||
Buhus Florin Ciprian | Inactiv | 2 | 0 | 0 | 0 | BV001795 | 7 | ||
| Georgescu Romulus Ramiro | Activ | 1 | 0 | 0 | 0 | BV001848 | 4 | ||
| 31 | Harabagiu Catalin Florin | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001377 | 9 | |
| 2 | Bangala Ilie | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001277 | 21 | |
Drecea Cristian | Inactiv | 0 | 0 | 3 | 0 | BV001279 | 9 | ||
| 5 | Nicoara Emil Codrut | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001284 | 2 | |
| 6 | Martoiu Alexandru George | Inactiv | 0 | 0 | 2 | 0 | BV001145 | 9 | |
| 25 | Grigorescu Enric Tiberiu | Inactiv | 10 | 0 | 0 | 0 | BV001274 | 24 | |
| 8 | Blaj Iliuta Florin | Inactiv | 5 | 0 | 0 | 0 | BV001288 | 15 | |
Georgescu Raul Viorel | Inactiv | 25 | 0 | 3 | 0 | BV001022 | 24 | ||
| 13 | Novac Liviu Aurel | Inactiv | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001275 | 3 | |
| 14 | Luca Dan Ioan | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001276 | 6 | |
| 20 | Afrasinei Cristian | Activ | 1 | 0 | 1 | 0 | BV001142 | 3 | |
| 21 | Balaceanu Constantin | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001273 | 5 | |
| 1 | Isac Claudiu Marian | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001285 | 2 | |
| 79 | Dragu Nicolae Daniel | Activ | 1 | 0 | 1 | 0 | BV001282 | 7 |























