Lotul Echipei
| # | Jucător | Date of Birth | Varsta | Status | Goluri | Autogol | Nr. leg | MJ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cobzaru Bogdan | 29 septembrie | 39 | Activ | 1 | 0 | 0 | 0 | BV002322 | 9 |
| 2 | Cojocaru Ciprian | 2 iunie | 39 | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002534 | 2 |
| 3 | Diaconu Mihai | 1 septembrie | 38 | Inactiv | 0 | 0 | 3 | 0 | BV001925 | 8 |
| 4 | Dinu Eugen Cristian | 13 decembrie | 24 | Inactiv | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002562 | 0 |
| 5 | Dobre Ionut Laurentiu | 31 decembrie | 25 | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002563 | 0 |
| 6 | Faraon Andrei Razvan | 11 noiembrie | 28 | Activ | 8 | 0 | 1 | 0 | BV002390 | 11 |
| 7 | Ilie Constantin Razvan | 20 septembrie | 37 | Activ | 1 | 0 | 0 | 0 | BV001917 | 5 |
| 8 | Macarie Constantin | 11 noiembrie | 36 | Inactiv | 3 | 0 | 0 | 0 | BV001296 | 14 |
| 9 | Melu Bogdan Ionut | 25 iulie | 27 | Activ | 2 | 1 | 0 | 0 | BV002481 | 6 |
| 10 | Mircea Rares Pavel | 17 iunie | 28 | Activ | 11 | 0 | 0 | 0 | BV002326 | 17 |
| 11 | Mititelu Ansai Asuquo | 8 decembrie | 41 | Activ | 2 | 0 | 0 | 0 | BV002108 | 7 |
| 12 | Nastasia Ionut Daniel | 13 iunie | 28 | Inactiv | 1 | 0 | 0 | 0 | BV001809 | 2 |
| 13 | Nemes Alexandru Viorel | 15 ianuarie | 32 | Activ | 4 | 0 | 0 | 0 | BV002424 | 13 |
| 14 | Onuta Eduard | 12 martie | 40 | Activ | 5 | 0 | 0 | 0 | BV002553 | 5 |
| 15 | Pruteanu Andrei | 29 ianuarie | 37 | Activ | 1 | 0 | 0 | 0 | BV002419 | 16 |
| 16 | Raucea Mihai Alexandru | 30 ianuarie | 30 | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002569 | 0 |
| 17 | Rauta Robert | 28 septembrie | 29 | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002325 | 2 |
| 18 | Rosu Cosmin Robert | 4 august | 30 | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002564 | 0 |
| 19 | Sporea Mihai Gheorghe | 10 iunie | 26 | Inactiv | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002570 | 3 |
| 20 | Tronaru Valentin Adi | 6 mai | 43 | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002188 | 17 |
| 21 | Zaharia Adrian | 6 aprilie | 48 | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002194 | 2 |

















