Lotul Echipei
| # | Jucător | Echipa | Status | Goluri | Autogol | Nr. leg | MJ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Besleaga Liviu | FCP Steagu | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002187 | 0 | |
Rascanu Stefan Mirel | FCP Steagu | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002052 | 0 | |
Ghinea Petru Cezar | FCP Steagu | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002711 | 0 | |
| Birladeanu Dragos Constantin | FCP Steagu | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002917 | 0 | |
| Cozub Cosmin Andrei | FCP Steagu | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV003112 | 0 | |
| Dragota Sebastian Daniel | FCP Steagu | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV003113 | 0 | |
| Eftinca Arthur Filip | FCP Steagu | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV003114 | 0 | |
| Tufa Stefan Calin | FCP Steagu | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV003115 | 0 | |
| 3 | Buhai Rares Andrei | FCP Steagu | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002704 | 0 |
| 5 | Pilat David Sebastian | FCP Steagu | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002498 | 0 |
| 8 | Branescu Ionut Manuel | FCP Steagu | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002503 | 0 |
| 9 | Biro Robert | FCP Steagu | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002500 | 0 |
| 9 | Raboj Rares Mihai | FCP Steagu | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002568 | 0 |
| 11 | Dani Albert Andrei | FCP Steagu | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002858 | 0 |
| 48 | Coca Traian Radu | FCP Steagu | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002627 | 0 |










