Lotul Echipei
| # | Jucător | Echipa | Status | Goluri | Autogol | Nr. leg | MJ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szasz Eduard Andrei | ACS Luca | Inactiv | 0 | 0 | 0 | 0 | BV003053 | 0 | |
| Dima Cristian Ionuț | ACS Luca | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV003092 | 0 | |
| 1 | Izsak Claudiu Ionut | ACS Luca | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002464 | 1 |
| 1 | Aldea Marcel | ACS Luca | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002725 | 0 |
| 5 | Oprea Adrian | ACS Luca | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002152 | 0 |
| 6 | Cimpoi Daniel | ACS Luca | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002317 | 1 |
| 7 | Raucea Mihai Alexandru | ACS Luca | Activ | 1 | 0 | 0 | 0 | BV002569 | 1 |
| 8 | Rusu Andrei | ACS Luca | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002019 | 1 |
| 9 | Corlan Eduard | ACS Luca | Activ | 1 | 0 | 0 | 0 | BV002418 | 1 |
| 10 | Pricop Ciprian Marius | ACS Luca | Activ | 2 | 0 | 0 | 0 | BV002607 | 1 |
| 12 | Frâncu Cătălin | ACS Luca | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV003093 | 1 |
| 19 | Arisanu Vlad Marian | ACS Luca | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002462 | 1 |
| 20 | Singeap Bogdan Petru | ACS Luca | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV000927 | 1 |
| 22 | Hegyi Ernest Andrei | ACS Luca | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001572 | 1 |
| 23 | Cojocaru Ciprian | ACS Luca | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002534 | 1 |
| 29 | Pintilie Stefan Ionut | ACS Luca | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002797 | 0 |
| 87 | Lengyel Robert Gabriel | ACS Luca | Inactiv | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001517 | 0 |
| 87 | Forro Alexandru | ACS Luca | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001765 | 0 |
| 92 | Stroie Calin | ACS Luca | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002557 | 1 |
| 99 | Moldovan Alexandru Nicolae | ACS Luca | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002349 | 1 |
















