Lotul Echipei
| # | Jucător | Echipa | Status | Goluri | Autogol | Nr. leg | MJ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caldare Octavian | ASC Sinatra FC | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002869 | 1 |
| 3 | Julan George Gabriel | ASC Sinatra FC | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002371 | 1 |
| 4 | Nica Sebastian Nicolae | ASC Sinatra FC | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002383 | 1 |
| 5 | Argaseala Dorin Teodor | ASC Sinatra FC | Activ | 0 | 0 | 1 | 0 | BV002690 | 1 |
| 7 | Zala Alexandru | ASC Sinatra FC | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001912 | 1 |
| 8 | Stroe Ranca Mihaita Catalin | ASC Sinatra FC | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002387 | 1 |
| 10 | Isac Paul | ASC Sinatra FC | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001004 | 1 |
| 11 | Rotarasu Robert Adrian | ASC Sinatra FC | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002743 | 1 |
| 16 | Visan Ionut Bogdan | ASC Sinatra FC | Activ | 3 | 0 | 0 | 0 | BZ000318 | 1 |
| 17 | Dumitrache Rares | ASC Sinatra FC | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002637 | 0 |
| 19 | Dirstaru Sabin | ASC Sinatra FC | Activ | 0 | 0 | 1 | 0 | BV001153 | 1 |
| 20 | Iordache Constantin Sebastian | ASC Sinatra FC | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001730 | 1 |
| 24 | Solcoi Radu | ASC Sinatra FC | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002472 | 1 |
| 29 | Sisca Alexandru Marian | ASC Sinatra FC | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002095 | 1 |
| 32 | Florescu Alexandru Stefan | ASC Sinatra FC | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002903 | 1 |
| 77 | Ene Victor Stefanita | ASC Sinatra FC | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV000602 | 1 |
















