Lotul Echipei
| # | Jucător | Echipa | Status | Goluri | Autogol | Nr. leg | MJ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Draghici Razvan Constantin | ACS TTK Brasov | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002873 | 0 | |
Lupu Vlad Octavian | ACS TTK Brasov | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV003037 | 0 | |
| Moldoveanu David | ACS TTK Brasov | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV003084 | 0 | |
| Micliș Ștefan | ACS TTK Brasov | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV003085 | 0 | |
| Hodorog Nicușor Alexandru | ACS TTK Brasov | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV003086 | 0 | |
| 1 | Perja Ionut | ACS TTK Brasov | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV000892 | 0 |
| 5 | Caldarea Bogdan Ionut | ACS TTK Brasov | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001554 | 0 |
| 6 | Istrate Dan | ACS TTK Brasov | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002331 | 0 |
| 7 | Tarta Raul Aurelian | ACS TTK Brasov | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001045 | 0 |
| 8 | Clipea Ionut Razvan | ACS TTK Brasov | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001360 | 0 |
| 9 | Popa Stelian Dan | ACS TTK Brasov | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002266 | 0 |
| 10 | Aparaschivei Andrei | ACS TTK Brasov | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001960 | 0 |
| 17 | Kozak Stefan Daniel | ACS TTK Brasov | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002921 | 0 |
| 25 | Gugui Gheorghe | ACS TTK Brasov | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001991 | 0 |
| 27 | Pepene Ionel Ovidiu | ACS TTK Brasov | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001356 | 0 |
| 77 | Lupu Dragos Teodor | ACS TTK Brasov | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV003004 | 0 |
| 87 | Hageanu Adrian Marian | ACS TTK Brasov | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001556 | 0 |
| 91 | Serban Florin | ACS TTK Brasov | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001497 | 0 |















