Lotul Echipei
| # | Jucător | Echipa | Status | Goluri | Autogol | Nr. leg | MJ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Racliu Albert Lucian | ACS Nenvic Rec | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001772 | 0 | |
Avarvare Vlad Mihai | ACS Nenvic Rec | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002912 | 0 | |
| Mauna Cristian Gabriel | ACS Nenvic Rec | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV003081 | 0 | |
| Dumitraș Dragoș Marian | ACS Nenvic Rec | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV003097 | 0 | |
| Lazar Ianis Cristian | ACS Nenvic Rec | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV003098 | 0 | |
| 1 | Bunduc Petrut Gabriel | ACS Nenvic Rec | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | B004888 | 1 |
| 4 | Voicu Grigore Valentin | ACS Nenvic Rec | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002883 | 1 |
| 6 | Serban Denis Florin | ACS Nenvic Rec | Activ | 1 | 0 | 0 | 0 | BV003099 | 1 |
| 7 | Perju Alexandru Ionut | ACS Nenvic Rec | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002622 | 1 |
| 8 | Nenciu Florin Eduard | ACS Nenvic Rec | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV003000 | 1 |
| 10 | Oprea Rares Andrei | ACS Nenvic Rec | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002519 | 0 |
| 14 | Dragomir Catalin Marian | ACS Nenvic Rec | Activ | 1 | 0 | 0 | 0 | BV001705 | 1 |
| 19 | Dragomir Razvan Gabriel | ACS Nenvic Rec | Activ | 1 | 0 | 0 | 0 | BV002085 | 1 |
| 23 | Varga Alexandru Eugen | ACS Nenvic Rec | Activ | 1 | 0 | 0 | 0 | BV002833 | 1 |
| 27 | Nyiri Thomas | ACS Nenvic Rec | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV003001 | 1 |
| 44 | Capatina Cosmin Ionut | ACS Nenvic Rec | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002154 | 0 |
| 71 | Ciucusan Andrei | ACS Nenvic Rec | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001938 | 1 |
| 77 | Manaila Daniel | ACS Nenvic Rec | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002810 | 1 |














