Lotul Echipei
| # | Jucător | Echipa | Status | Goluri | Autogol | Nr. leg | MJ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spiridon Raul | ACS Ares Brasov | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV000726 | 0 |
| 2 | Stanila Ovidiu Traian | ACS Ares Brasov | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV000716 | 1 |
| 5 | Meran Andrei Cosmin | ACS Ares Brasov | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | GL001375 | 0 |
| 6 | Purenciu Ioan Sorin | ACS Ares Brasov | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV000820 | 1 |
| 7 | Chingaru Ionut Silviu | ACS Ares Brasov | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001329 | 0 |
| 8 | Truscai Emanuel | ACS Ares Brasov | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV000913 | 1 |
| 10 | Paun Gabriel Miodrag | ACS Ares Brasov | Activ | 1 | 0 | 0 | 0 | VN000688 | 1 |
| 11 | Danciu Andrei Romeo | ACS Ares Brasov | Activ | 1 | 0 | 1 | 0 | BV002416 | 1 |
| 13 | Gavrila Horatiu Cristian | ACS Ares Brasov | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001332 | 0 |
| 19 | Curelaru Razvan | ACS Ares Brasov | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV000904 | 1 |
| 20 | Astalus Fabritio Flavius | ACS Ares Brasov | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002871 | 1 |
| 21 | Andrei Ionut | ACS Ares Brasov | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001756 | 0 |
| 22 | Pavel Vlad | ACS Ares Brasov | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001330 | 1 |
| 23 | Durchi Ion | ACS Ares Brasov | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV000962 | 0 |
| 30 | Boariu Dumitru Ciprian | ACS Ares Brasov | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV000961 | 1 |
| 33 | Foiciuc Mason Silvano | ACS Ares Brasov | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001021 | 1 |
| 93 | Grigore Dragos Marian | ACS Ares Brasov | Activ | 1 | 0 | 0 | 0 | BV000777 | 1 |

















