Ares 2018/2019
| # | Jucător | Status | Status | Goluri | Autogol | Nr. leg | MJ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toader Gabriel Sorin | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001799 | 5 | ||
Stoian Adrian George | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001807 | 0 | ||
| 69 | Neculaescu Bogdan | Activ | 2 | 0 | 1 | 0 | BV001846 | 5 | |
| 1 | Spiridon Raul | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV000726 | 25 | |
| 2 | Stanila Ovidiu Traian | Activ | 2 | 0 | 6 | 0 | BV000716 | 23 | |
Secareanu Cristian Silviu | Inactiv | 1 | 0 | 0 | 0 | BV001218 | 11 | ||
| 4 | Dinca Dragos Constantin | Inactiv | 0 | 0 | 0 | 0 | BV000720 | 10 | |
| 7 | Chingaru Ionut Silviu | Activ | 16 | 0 | 1 | 0 | BV001329 | 24 | |
Duca Razvan Iulian | Inactiv | 2 | 0 | 0 | 0 | BV000724 | 12 | ||
Gherasim Constantin Adrian | Inactiv | 5 | 0 | 0 | 0 | BV001264 | 3 | ||
Togan Ovidiu | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV000719 | 0 | ||
| 10 | Isac Paul | Activ | 7 | 0 | 3 | 0 | BV001004 | 13 | |
Berea Ioan Ciprian | Inactiv | 0 | 0 | 0 | 0 | BV000894 | 0 | ||
Benedek Gavrila | Inactiv | 24 | 0 | 2 | 0 | BV000677 | 23 | ||
| 11 | Dumitrovici Raul Valentin | Activ | 7 | 0 | 1 | 0 | BV001501 | 18 | |
Ilie Claudiu Vasile | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV000723 | 12 | ||
Abiculesei Alexandru | Activ | 5 | 0 | 0 | 0 | BV001208 | 20 | ||
| 22 | Pavel Vlad | Activ | 3 | 0 | 2 | 0 | BV001330 | 20 | |
Ungurianu Raul | Activ | 6 | 0 | 2 | 0 | SB002110 | 10 | ||
| 87 | Predeleanu George Alin | Activ | 2 | 0 | 3 | 0 | BV000762 | 18 | |
| 33 | Foiciuc Mason Silvano | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001021 | 2 | |
Balan Valentin | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BZ000368 | 12 |






















