Pajor Silviu Andrei – suspendare 2 etape
Jucatorul Pajor Silviu Andrei, component al echipei Baudeman a fost sanctionat cu 2 etape de suspendare si penalitate financiara de 30 de…
Poz | Echipa | Forma | MJ | V | E | I | GM | GP | +/- | Pct |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACS Reggio Liriada | 11 | 10 | 1 | 0 | 55 | 12 | 43 | 31 | |
2 | ACS XOX Oasis BV | 12 | 10 | 0 | 2 | 33 | 12 | 21 | 30 | |
3 | ACS Ares Brasov | 11 | 8 | 2 | 1 | 41 | 13 | 28 | 26 | |
4 | ACS Temad Minifotbal | 12 | 7 | 1 | 4 | 33 | 22 | 11 | 22 | |
5 | ACS DDB Brasov | 11 | 6 | 2 | 3 | 31 | 24 | 7 | 20 | |
6 | FC Seda | 11 | 5 | 4 | 2 | 17 | 13 | 4 | 19 | |
7 | ACS Tex Bracoma | 11 | 5 | 3 | 3 | 26 | 20 | 6 | 18 | |
8 | ASC Sinatra FC | 11 | 4 | 2 | 5 | 19 | 38 | -19 | 14 | |
9 | ACS Lifesport | 11 | 3 | 1 | 7 | 18 | 20 | -2 | 10 | |
10 | ACS Mauriciu 99 | 11 | 3 | 1 | 7 | 20 | 29 | -9 | 10 | |
11 | ACS Tudoriada - Liriada | 11 | 2 | 3 | 6 | 15 | 25 | -10 | 9 | |
12 | ACSM Tara Barsei | 11 | 2 | 1 | 8 | 18 | 36 | -18 | 7 | |
13 | Unirea Harman & Friends | 11 | 1 | 1 | 9 | 19 | 42 | -23 | 4 | |
14 | ACS Vlamer 21 | 11 | 0 | 2 | 9 | 16 | 55 | -39 | 2 |
Jucatorul Pajor Silviu Andrei, component al echipei Baudeman a fost sanctionat cu 2 etape de suspendare si penalitate financiara de 30 de…
Jucatorul Ciurea George, component al echipei J.F. Furnir a fost sanctionat cu 1 etapa de suspendare, fara penalitate financiara. Motivul suspendarii: lovirea…