Porancea Razvan George (Temad) – suspendare 2 etape
Jucatorul Porancea Razvan George, component al echipei Temad a fost sanctionat cu 2 etape de suspendare si penalitate financiara de…
Poz | Echipa | Forma | MJ | V | E | I | GM | GP | +/- | Pct |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 11 | 2 | 0 | 58 | 14 | 44 | 35 | |
2 | ![]() | 13 | 11 | 0 | 2 | 38 | 14 | 24 | 33 | |
3 | ![]() | 13 | 9 | 2 | 2 | 50 | 17 | 33 | 29 | |
4 | ![]() | 13 | 8 | 1 | 4 | 35 | 22 | 13 | 25 | |
5 | ![]() | 13 | 6 | 5 | 2 | 20 | 15 | 5 | 23 | |
6 | ![]() | 13 | 6 | 2 | 5 | 32 | 28 | 4 | 20 | |
7 | ![]() | 13 | 5 | 3 | 5 | 27 | 24 | 3 | 18 | |
8 | ![]() | 13 | 5 | 2 | 6 | 24 | 42 | -18 | 17 | |
9 | ![]() | 13 | 5 | 1 | 7 | 27 | 33 | -6 | 16 | |
10 | ![]() | 13 | 4 | 1 | 8 | 20 | 22 | -2 | 13 | |
11 | ![]() | 13 | 3 | 1 | 9 | 23 | 42 | -19 | 10 | |
12 | ![]() | 13 | 2 | 3 | 8 | 20 | 35 | -15 | 9 | |
13 | ![]() | 13 | 2 | 1 | 10 | 22 | 49 | -27 | 7 | |
14 | ![]() | 13 | 1 | 2 | 10 | 18 | 57 | -39 | 5 |
Jucatorul Porancea Razvan George, component al echipei Temad a fost sanctionat cu 2 etape de suspendare si penalitate financiara de…
Jucatorul Rotaru Daniel Constantin, component al echipei Dream Team a fost sanctionat cu 2 etape de suspendare si penalitate financiara…