Rozorea Nicolae Adrian – suspendare 3 etape
Jucatorul Rozorea Nicolae Adrian, component al echipei Real Brasov a fost sanctionat cu 3 etape de suspendare si penalitate financiara…
Poz | Echipa | Forma | MJ | V | E | I | GM | GP | +/- | Pct |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACS Reggio Liriada | 6 | 5 | 1 | 0 | 28 | 5 | 23 | 16 | |
2 | ACS DDB Brasov | 6 | 5 | 1 | 0 | 22 | 11 | 11 | 16 | |
3 | ACS XOX Oasis BV | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 8 | 9 | 15 | |
4 | ACS Ares Brasov | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 6 | 13 | 13 | |
5 | ACS Temad Minifotbal | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 10 | 9 | 12 | |
6 | ACS Tex Bracoma | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 12 | 6 | 10 | |
7 | FC Seda | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 8 | |
8 | ACS Lifesport | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 7 | 2 | 7 | |
9 | ASC Sinatra FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 24 | -14 | 7 | |
10 | ACSM Tara Barsei | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 16 | -3 | 6 | |
11 | ACS Tudoriada - Liriada | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 13 | -5 | 5 | |
12 | ACS Mauriciu 99 | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 19 | -8 | 4 | |
13 | Unirea Harman & Friends | 6 | 0 | 1 | 5 | 12 | 26 | -14 | 1 | |
14 | ACS Vlamer 21 | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 37 | -29 | 0 |
Jucatorul Rozorea Nicolae Adrian, component al echipei Real Brasov a fost sanctionat cu 3 etape de suspendare si penalitate financiara…
Jucatorul Soneriu Marius Florian, component al echipei J.F. Furnir a fost sanctionat cu 1 etapa de suspendare si penalitate financiara de 10 lei.…