Dascalu Marius – suspendare 2 etape
Jucatorul Dascalu Marius, component al echipei Arabesque Brasov TB a fost sanctionat cu 2 etape de suspendare si penalitate financiara de 30 lei. Motivul…
Poz | Echipa | Forma | MJ | V | E | I | GM | GP | +/- | Pct |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACS Reggio Liriada | 10 | 9 | 1 | 0 | 47 | 10 | 37 | 28 | |
2 | ACS Ares Brasov | 10 | 8 | 1 | 1 | 41 | 13 | 28 | 25 | |
3 | ACS XOX Oasis BV | 10 | 8 | 0 | 2 | 29 | 11 | 18 | 24 | |
4 | ACS Temad Minifotbal | 10 | 6 | 1 | 3 | 30 | 19 | 11 | 19 | |
5 | FC Seda | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 11 | 4 | 18 | |
6 | ACS Tex Bracoma | 10 | 5 | 2 | 3 | 26 | 20 | 6 | 17 | |
7 | ACS DDB Brasov | 10 | 5 | 2 | 3 | 26 | 21 | 5 | 17 | |
8 | ASC Sinatra FC | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 30 | -13 | 14 | |
9 | ACS Lifesport | 10 | 3 | 1 | 6 | 15 | 15 | 0 | 10 | |
10 | ACS Mauriciu 99 | 10 | 3 | 1 | 6 | 19 | 27 | -8 | 10 | |
11 | ACS Tudoriada - Liriada | 10 | 2 | 3 | 5 | 14 | 23 | -9 | 9 | |
12 | ACSM Tara Barsei | 10 | 2 | 1 | 7 | 18 | 34 | -16 | 7 | |
13 | Unirea Harman & Friends | 10 | 0 | 1 | 9 | 17 | 41 | -24 | 1 | |
14 | ACS Vlamer 21 | 10 | 0 | 1 | 9 | 14 | 53 | -39 | 1 |
Jucatorul Dascalu Marius, component al echipei Arabesque Brasov TB a fost sanctionat cu 2 etape de suspendare si penalitate financiara de 30 lei. Motivul…
Jucatorul Rosca Adrian Ion, component al echipei Joysonquin a fost sanctionat cu 8 etape de suspendare si penalitate financiara de 100 lei. Motivul suspendarii:…