Viitorul Timis
| # | Jucător | Status | Goluri | Autogol | Nr. leg | MJ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Podosu Gheorghe | Inactiv | 0 | 0 | 0 | 0 | BV000652 | 0 | |
Gherman Mircea Cristian | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV000974 | 0 | |
Patrascu Bogdan Eduard | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV000975 | 0 | |
| 88 | Tomos Ervin | Activ | 0 | 0 | 1 | 0 | BV000977 | 13 |
| 22 | Damaschin Daniel | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001156 | 0 |
| 4 | Istrate Marius Roland | Activ | 1 | 0 | 2 | 1 | BV000650 | 20 |
| 44 | Babos Alexandru Florin | Activ | 2 | 0 | 0 | 0 | BV000625 | 6 |
| 7 | Nica Mihail Gianini | Activ | 2 | 0 | 0 | 0 | BV000651 | 8 |
| 7 | Popescu Vasile Vlad | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV000789 | 4 |
| 7 | Fekete Robert | Activ | 6 | 0 | 0 | 0 | BV000973 | 8 |
| 45 | Coman Ioan | Inactiv | 1 | 0 | 1 | 0 | BV001155 | 6 |
| 1 | Ilas Petru Claudiu | Activ | 0 | 0 | 3 | 0 | BV000653 | 12 |
| 14 | Andone Marius Corneliu | Activ | 5 | 0 | 4 | 0 | BV000647 | 19 |
| 16 | Teodorescu Daniel Adrian | Activ | 30 | 0 | 1 | 0 | BV000648 | 24 |
| 18 | Avram Valentin | Activ | 7 | 0 | 0 | 0 | BV001187 | 17 |
| 9 | Rusu Andrei Ionut | Activ | 10 | 0 | 4 | 1 | BV000655 | 20 |
| 24 | Buzatu Dragos Ionut | Activ | 2 | 0 | 2 | 0 | BV000657 | 8 |
| 9 | Butnaru Razvan Andrei | Activ | 23 | 0 | 1 | 0 | BV000654 | 23 |
| 21 | Leahu Bogdan Gabriel | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV000795 | 6 |
| 23 | Cioran George | Activ | 2 | 0 | 2 | 0 | BV001154 | 24 |




















