Lotul Echipei
| # | Jucător | Date of Birth | Varsta | Status | Goluri | Autogol | Nr. leg | MJ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aldea Marcel | 17 decembrie | 46 | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002725 | 14 |
| 2 | Ardeleanu Marius Sebastian | 14 decembrie | 23 | Inactiv | 0 | 0 | 0 | 0 | BV003046 | 2 |
| 3 | Arisanu Vlad Marian | 12 august | 36 | Activ | 2 | 0 | 1 | 0 | BV002462 | 20 |
| 4 | Boalii Vasile Marius | 22 noiembrie | 41 | Activ | 0 | 0 | 1 | 1 | BV003034 | 15 |
| 5 | Burca Alexandru Bogdan | 25 mai | 34 | Inactiv | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001371 | 0 |
| 6 | Campean Cosmin | 16 iunie | 33 | Inactiv | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001301 | 4 |
| 7 | Cimpoi Daniel | 4 octombrie | 25 | Inactiv | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002317 | 0 |
| 8 | Cirstian Razvan | 16 februarie | 20 | Inactiv | 0 | 0 | 1 | 0 | CV000483 | 6 |
| 9 | Cojocaru Ciprian | 2 iunie | 40 | Activ | 0 | 0 | 1 | 0 | BV002534 | 22 |
| 10 | Filiche Florin Daniel | 14 octombrie | 38 | Activ | 2 | 0 | 1 | 0 | BV001549 | 8 |
| 11 | Forro Alexandru | 18 aprilie | 39 | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001765 | 4 |
| 12 | Gandac Constantin Florin | 11 august | 23 | Inactiv | 5 | 1 | 0 | 1 | BV002893 | 11 |
| 13 | Hutanu Remus Constantin | 6 august | 35 | Inactiv | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002482 | 1 |
| 14 | Manaila Stefan Cristian | 20 februarie | 20 | Activ | 1 | 0 | 0 | 0 | BV003075 | 10 |
| 15 | Marsavela Claudiu Costin | 18 noiembrie | 23 | Activ | 16 | 0 | 2 | 0 | BV002894 | 23 |
| 16 | Marsavela Raul Alexandru | 12 aprilie | 21 | Inactiv | 0 | 0 | 0 | 0 | BV003033 | 0 |
| 17 | Matsumoto Paul Romeo | 14 aprilie | 20 | Activ | 4 | 0 | 1 | 0 | BV002746 | 6 |
| 18 | Mihoreanu Robert Alin | 8 iunie | 20 | Inactiv | 1 | 0 | 0 | 0 | BV003038 | 2 |
| 19 | Munteanu Robert | 26 octombrie | 41 | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002823 | 5 |
| 20 | Neculai Albert Cristian | 20 aprilie | 26 | Inactiv | 2 | 0 | 0 | 0 | HD002542 | 3 |
| 21 | Neculai Alexandru | 11 martie | 24 | Inactiv | 2 | 0 | 0 | 0 | BV003047 | 4 |
| 22 | Oprea Adrian | 4 iunie | 36 | Activ | 4 | 0 | 2 | 1 | BV002152 | 14 |
| 23 | Plesa Aurel Viorel | 22 septembrie | 32 | Activ | 1 | 0 | 0 | 0 | BV001270 | 2 |
| 24 | Raucea Mihai Alexandru | 30 ianuarie | 30 | Activ | 3 | 0 | 1 | 0 | BV002569 | 19 |
| 25 | Rojnita Adrian | 22 martie | 46 | Activ | 0 | 0 | 3 | 0 | BV002543 | 9 |
| 26 | Stanciu Constantin | 21 martie | 27 | Inactiv | 4 | 0 | 4 | 0 | BV002073 | 8 |
| 27 | Szasz Eduard Andrei | 11 decembrie | 19 | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV003053 | 4 |
| 28 | Szasz Robert Stefan | 2 august | 20 | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | N000002 | 3 |
| 29 | Taras Dragos Ionut | 9 martie | 28 | Activ | 12 | 0 | 1 | 1 | BV002368 | 15 |
| 30 | Ursu Valentin | 3 decembrie | 33 | Activ | 5 | 0 | 0 | 0 | BV001976 | 24 |




















