Tudoriada Rasnov 2018/2019
| # | Jucător | Status | Status | Goluri | Autogol | Nr. leg | MJ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aldica Dragos | Activ | 12 | 0 | 2 | 1 | BV001373 | 14 | ||
Portic Tepertyu Eusebio Andreas | Activ | 5 | 0 | 1 | 0 | BV001378 | 12 | ||
Marcu Ciprian Florin | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001483 | 0 | ||
| 6 | Benga Raul Christian | Inactiv | 6 | 0 | 0 | 0 | BV001514 | 16 | |
| 14 | Popa Laurentiu Costel | Activ | 9 | 0 | 0 | 0 | BV001540 | 18 | |
Voicu Mircea | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001674 | 1 | ||
Lascu Andrei Marian | Activ | 5 | 0 | 1 | 0 | BV001752 | 5 | ||
Mereuta Bogdan | Activ | 12 | 0 | 0 | 0 | BV001751 | 13 | ||
| Manole Dan Gabriel | Inactiv | 2 | 0 | 0 | 0 | BV001783 | 2 | ||
Berloiu Vlad | Activ | 6 | 0 | 0 | 0 | BV001784 | 4 | ||
| Tinca Ionut | Inactiv | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001827 | 2 | ||
Tinca Rares | Inactiv | 3 | 0 | 0 | 0 | BV001828 | 3 | ||
| 86 | Kalanyos Gabriel | Activ | 17 | 0 | 0 | 0 | BV001344 | 18 | |
| 7 | Runceanu Cornel Daniel | Inactiv | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001402 | 0 | |
| 12 | Berbece Marius Gabriel | Activ | 0 | 0 | 2 | 0 | BV001063 | 13 | |
| 13 | Despa Daniel Stelian | Activ | 10 | 0 | 0 | 0 | BV001375 | 16 | |
| 69 | Cauca Bogdan Marian | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001348 | 0 |















