Toyota Brasov 2015-2016
| # | Jucător | Status | Goluri | Autogol | Nr. leg | MJ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bede Eduard Roland | Activ | 17 | 0 | 0 | 0 | BV001015 | 9 |
| 2 | Bede Robert | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001016 | 10 |
| 3 | Boariu Ionel Adrian | Activ | 2 | 0 | 0 | 0 | BV001017 | 4 |
| 4 | Burlacu Cristian Benone | Inactiv | 7 | 0 | 0 | 1 | BV001018 | 7 |
| 5 | Capatina Laurentiu Gabriel | Activ | 1 | 0 | 0 | 0 | BV001019 | 5 |
| 6 | Cristea Bogdan Lucian | Activ | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 7 | Foiciuc Mason Silvano | Activ | 3 | 0 | 3 | 0 | BV001021 | 11 |
| 8 | Georgescu Raul Viorel | Inactiv | 3 | 0 | 0 | 0 | BV001022 | 8 |
| 9 | Isac Paul | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001004 | 1 |
| 10 | Mateescu Alexandru | Activ | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 11 | Nitu Dragos Constantin | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV000601 | 11 |
| 12 | Platon Andrei Mihail | Activ | 3 | 0 | 0 | 0 | BV000779 | 6 |
| 13 | Popa Laurentiu Daniel | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |













