Termotel 2018/2019
| # | Jucător | Status | Status | Goluri | Autogol | Nr. leg | MJ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Farcas Vlad | Activ | 1 | 0 | 0 | 0 | BV001662 | 3 | ||
Szabo Atilla Ciprian | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001821 | 7 | ||
| 6 | Draghici Andrei | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001840 | 1 | |
| 3 | Mag Janos | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV000997 | 6 | |
| 4 | Otal Vasile Florin | Activ | 2 | 0 | 0 | 0 | BV001349 | 3 | |
| 7 | Olariu Ilie | Activ | 8 | 0 | 2 | 1 | BV000807 | 19 | |
| 7 | Ilies Razvan Teodor | Inactiv | 0 | 0 | 1 | 0 | BV000818 | 11 | |
| 8 | Scutariu Cristian Lucian | Activ | 11 | 0 | 0 | 0 | BV000815 | 18 | |
| 9 | Avram Marius Daniel | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV000813 | 2 | |
| 10 | Ilius Razvan Ovidiu | Activ | 7 | 0 | 2 | 0 | BV000808 | 15 | |
| 11 | Ionascu Bogdan Cosmin | Activ | 2 | 0 | 0 | 0 | BV000703 | 7 | |
| 12 | Manjina Laurentiu Nicolae | Activ | 0 | 0 | 4 | 0 | BV000806 | 16 | |
| 12 | Mocanu Razvan | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV000931 | 0 | |
| 15 | Dragota Marius Andrei | Inactiv | 1 | 0 | 0 | 0 | BV000737 | 9 | |
| 77 | Mocanu Ioan Alexandru | Activ | 2 | 0 | 0 | 0 | BV001661 | 8 | |
| 89 | Mihaila Daniel Cosmin | Activ | 0 | 0 | 1 | 0 | BV001299 | 5 | |
| 96 | Surubariu Iulian | Inactiv | 12 | 0 | 0 | 0 | BV000812 | 18 |

















