Lotul Echipei
| # | Jucător | Echipa | Date of Birth | Varsta | Status | Goluri | Autogol | Nr. leg | MJ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Depner Harald George | RSCT | 22 februarie | 40 | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002346 | 0 | |
Andrei Cristian | RSCT | 14 mai | 34 | Inactiv | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001672 | 3 | |
| 1 | Cristocea Gabriel | RSCT | 11 septembrie | 32 | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV000902 | 11 |
| 2 | Pricop Ion | RSCT | 2 august | 33 | Inactiv | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002256 | 2 |
| 2 | Zalmann Bogdan | RSCT | 24 august | 36 | Inactiv | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002567 | 9 |
| 3 | Stanciu Calin Andrei | RSCT | 3 iulie | 29 | Activ | 5 | 0 | 0 | 0 | BV001883 | 9 |
| 6 | Duicu Florin Alexandru | RSCT | 6 iulie | 35 | Inactiv | 0 | 0 | 2 | 0 | BV002751 | 7 |
| 6 | Cosulet Cosmin George | RSCT | 20 martie | 22 | Activ | 1 | 0 | 0 | 0 | BV002476 | 11 |
| 7 | Varga Gheorghe Catalin | RSCT | 11 martie | 26 | Activ | 5 | 0 | 3 | 0 | BV001542 | 12 |
| 8 | Musetescu Eduard Viorel | RSCT | 25 februarie | 22 | Inactiv | 3 | 0 | 1 | 0 | BV002722 | 6 |
| 9 | Eghet Orlando Catalin | RSCT | 21 august | 26 | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002069 | 5 |
| 9 | Barbu Octavian Ilie | RSCT | 18 iulie | 21 | Inactiv | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002428 | 0 |
| 10 | Spirache Marian | RSCT | 8 octombrie | 29 | Activ | 9 | 0 | 0 | 0 | BV002631 | 7 |
| 10 | Jinariu Ilie Razvan | RSCT | 25 ianuarie | 32 | Inactiv | 0 | 0 | 1 | 0 | BV001183 | 6 |
| 13 | Andrii Laurentiu | RSCT | 22 aprilie | 43 | Inactiv | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001666 | 0 |
| 13 | Vigheci Bogdan Gheorghe | RSCT | 13 noiembrie | 43 | Activ | 1 | 0 | 1 | 0 | BV002343 | 13 |
| 14 | Popa Laurentiu Costel | RSCT | 10 septembrie | 38 | Activ | 6 | 0 | 0 | 0 | BV001540 | 9 |
| 17 | Boboc Ciprian Valentin | RSCT | 13 ianuarie | 26 | Activ | 7 | 0 | 0 | 0 | BV002342 | 11 |
| 24 | Martisca Bogdan | RSCT | 28 august | 35 | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002303 | 0 |
| 28 | Luncanita Denis Stefan | RSCT | 19 decembrie | 24 | Activ | 4 | 0 | 1 | 0 | BV001845 | 15 |
| 31 | Harabagiu Catalin Florin | RSCT | 13 aprilie | 32 | Inactiv | 0 | 0 | 1 | 1 | BV001377 | 10 |





















