Quin Romania
| # | Jucător | Status | Status | Goluri | Autogol | Nr. leg | MJ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Faraon Dragos | Inactiv | 3 | 0 | 2 | 0 | BV001437 | 18 | ||
Udateanu Ionut Mihai | Inactiv | 0 | 0 | 3 | 0 | BV001504 | 17 | ||
Romascu Marius Stefan | Inactiv | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001700 | 4 | ||
| Grama Cristian Doni | Inactiv | 1 | 0 | 0 | 0 | BV001747 | 1 | ||
Dobrean Cosmin Marian | Activ | 1 | 0 | 0 | 0 | BV001766 | 2 | ||
Sarghe Catalin Florin | Inactiv | 5 | 0 | 0 | 0 | BV001778 | 8 | ||
Baciu Marian Alexandru | Inactiv | 3 | 0 | 0 | 0 | BZ000476 | 12 | ||
| 23 | Stefanuci Andrei George | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001147 | 23 | |
| 4 | Soare Victor Georgian | Inactiv | 2 | 0 | 3 | 0 | BV000959 | 14 | |
| 3 | Colceru Catalin | Activ | 7 | 0 | 2 | 0 | BV000848 | 15 | |
| 4 | Vleju Sorin Stefan | Activ | 8 | 0 | 1 | 0 | BV000633 | 13 | |
Rozorea Nicolae Adrian | Inactiv | 0 | 0 | 3 | 0 | BV000847 | 14 | ||
| 6 | Curpanaru Dragos Iulian | Inactiv | 0 | 0 | 0 | 0 | BV000851 | 6 | |
| 7 | Ciocan Marius | Inactiv | 9 | 0 | 1 | 0 | BV000635 | 24 | |
| 25 | Iacob Sebastian Ionut | Inactiv | 1 | 0 | 4 | 0 | BV000629 | 16 | |
| 22 | Rosca Adrian Ion | Activ | 8 | 1 | 0 | 0 | B001550 | 10 | |
| 9 | Arama Radu | Activ | 19 | 0 | 2 | 0 | BV000637 | 18 | |
| 7 | Tarta Raul Aurelian | Activ | 6 | 0 | 1 | 0 | BV001045 | 21 | |
| 5 | Dovleag Marian | Activ | 5 | 0 | 2 | 0 | BV000753 | 21 | |
| 10 | Zaharia Emil | Activ | 3 | 0 | 1 | 0 | BV001189 | 8 | |
| 23 | Olaru Remus | Activ | 5 | 0 | 3 | 0 | BV000849 | 20 | |
| 13 | Danila Rares | Inactiv | 0 | 0 | 0 | 0 | BV000855 | 7 | |
| 23 | Birla Dragos Alexandru | Activ | 0 | 0 | 1 | 0 | BV001430 | 9 | |
| 23 | Cioran George | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001154 | 4 |























